Asset del mondo reale – Migliori token per market cap
La sezione "Asset del mondo reale" contiene 148 monete con un market cap totale di $39.22B e una variazione media del prezzo di -0.19%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I Real World Assets (RWA) comprendono asset materiali e immateriali che esistono al di fuori del dominio digitale. Tokenizzando questi asset su una blockchain, vengono trasformati in token digitali che rappresentano la proprietà completa o parziale degli asset reali, consentendo loro di essere acquistati, venduti o scambiati come criptovalute comuni. I token sono protetti e tracciati sulla blockchain, offrendo transazioni trasparenti e decentralizzate. La tokenizzazione degli RWA può aumentare la liquidità nei mercati, facilitare la proprietà frazionata e ridurre le barriere di ingresso per gli investitori nello spazio blockchain e delle criptovalute. Tuttavia, esistono ostacoli normativi e tecnici che devono essere affrontati per sfruttare appieno il potenziale della tokenizzazione degli RWA.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02630 | +20.87% | +6.21% | $14.12M | $11.49M | 537.00M | Scambia | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.009684 | +2.09% | -9.87% | $12.10M | $151,837.96 | 1.25B | |||
| $0.04737 | +5.12% | -4.46% | $10.72M | $185,413.14 | 226.38M | ||||
![]() SoilSOIL | $0.1284 | +8.18% | +11.79% | $9.87M | $41,249.41 | 76.86M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001244 | -0.19% | -4.28% | $9.74M | $70,769.38 | 7.83B | |||
| $0.007373 | -2.78% | -10.06% | $9.19M | $2.36M | 1.25B | Scambia | |||
![]() RIZERIZE | $0.004274 | -2.03% | -1.68% | $8.64M | $46,199.48 | 2.02B | |||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001798 | -1.62% | -3.11% | $7.11M | $1.01M | 3.95B | |||
![]() IXSIXS | $0.03865 | -50.09% | -55.87% | $6.96M | $1.15M | 180.00M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.006793 | +0.17% | -3.03% | $6.11M | $239,875.52 | 899.99M | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.78 | -0.21% | -2.71% | $5.46M | $445.6 | 42100.00 | |||
![]() OraichainORAI | $0.3890 | -5.27% | -23.07% | $5.38M | $164,503.86 | 13.82M | Scambia | ||
![]() BrickkenBKN | $0.09327 | -3.25% | -0.12% | $4.95M | $472,666.13 | 53.04M | |||
| $0.005421 | -0.88% | -3.06% | $4.67M | $444,669.89 | 860.88M | ||||
![]() PinLinkPIN | $0.05312 | -1.62% | -8.80% | $4.69M | $133,707.47 | 88.21M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.001511 | -1.77% | +1.23% | $4.56M | $159,810.13 | 3.02B | |||
![]() txTX | $0.001727 | +8.58% | -4.29% | $4.29M | $99,787.45 | 2.48B | |||
![]() PropchainPROPC | $0.09373 | -0.46% | -13.74% | $4.02M | $89,432.17 | 42.87M | Scambia | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004826 | +1.38% | -24.97% | $3.82M | $336.38 | 792.56M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.09757 | -16.64% | -46.83% | $3.28M | $3.98M | 33.60M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.03777 | +1.81% | -5.13% | $3.31M | $40,482.89 | 87.63M | Scambia | ||
![]() PropbasePROPS | $0.005719 | +1.98% | -9.30% | $2.99M | $704,917.52 | 523.05M | Scambia | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01788 | +0.08% | -13.62% | $3.05M | $53,714.61 | 170.46M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005935 | -0.20% | -0.93% | $2.45M | $99,816.61 | 412.28M | Scambia | ||
![]() HathorHTR | $0.004612 | -5.95% | -27.54% | $2.39M | $105,699.32 | 517.20M | |||
| $0.0001252 | +2.23% | -5.19% | $2.31M | $58,305.58 | 18.43B | ||||
![]() AlloRWA | $0.001242 | -1.13% | -2.12% | $2.24M | $380,305.68 | 1.80B | Scambia | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003029 | -0.27% | -12.64% | $1.73M | $26,135.51 | 570.65M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01016 | -0.68% | -3.42% | $1.57M | $322,056.89 | 154.23M | Scambia | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.004138 | -1.00% | -31.21% | $1.24M | $0 | 300.67M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02878 | -5.63% | -31.19% | $1.19M | $217,936.38 | 41.29M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1268 | -2.31% | -11.77% | $1.07M | $24,529.27 | 84.56B | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}5925 | +3.87% | -8.02% | $1.02M | $54,999.36 | 17.20B | Scambia | ||
![]() DefactorREAL | $0.003780 | +0.93% | -3.99% | $1.01M | $0 | 267.95M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008011 | -2.20% | -9.01% | $996,257.48 | $695.36 | 1.24B | Scambia | ||
![]() WELFWELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001490 | -13.75% | -21.22% | $732,646.75 | $164,823.79 | 491.57M | |||
| $0.01011 | -2.39% | -8.43% | $621,397.69 | $43,545.47 | 61.47M | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0007459 | -4.51% | -9.19% | $558,387.36 | $19,228.82 | 748.57M | |||
| $0.003355 | -1.51% | -3.82% | $521,695.65 | $0 | 155.50M | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0006273 | -0.76% | -10.76% | $492,540.51 | $555.88 | 785.19M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001616 | -0.95% | -3.64% | $470,274.6 | $609.33 | 291.04M | |||
![]() ArtradeATR | $0.0003620 | -15.54% | -42.83% | $456,180.29 | $70,605.3 | 1.26B | Scambia | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003238 | -12.59% | +3.40% | $403,488.41 | $0 | 1.25B | |||
| $0.004164 | +2.62% | +3.89% | $385,564.67 | $0 | 92.61M |





























.png)

















