Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2100 monete con un market cap totale di $258.07B e una variazione media del prezzo di +9.98%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $22.04 | +4.92% | +3.31% | $220.35M | $32.22M | 10.00M | Scambia | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9988 | -0.01% | -0.02% | $201.73M | $2.98M | 201.96M | |||
| $145.55 | -1.13% | -4.87% | $191.95M | $90,980.66 | 1.32M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.07145 | +2.73% | -0.08% | $182.47M | $34.56M | 2.55B | Scambia | ||
| $99.97 | -1.26% | -4.69% | $183.01M | $285.39M | 1.83M | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.1805 | +2.40% | -10.03% | $180.30M | $51.85M | 998.84M | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.3189 | +6.15% | -3.99% | $175.99M | $14.15M | 551.95M | Scambia | ||
| $0.9437 | +1.75% | -5.45% | $165.71M | $12.75M | 175.60M | Scambia | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1588 | -9.37% | +12.43% | $158.63M | $15.38M | 999.08M | Scambia | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07834 | +0.82% | -4.66% | $155.57M | $9.98M | 1.99B | Scambia | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1537 | -2.61% | -6.22% | $151.01M | $252,847.1 | 982.25M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3710 | -0.22% | -1.96% | $149.38M | $13.63M | 402.69M | Scambia | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1251 | +1.17% | -12.74% | $125.08M | $8.90M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.01683 | -2.33% | -10.94% | $128.28M | $1.70M | 7.62B | Scambia | |||
| $136.19 | -2.03% | -5.92% | $122.69M | $0 | 900867.56 | ||||
| $143.74 | -0.23% | +2.83% | $123.64M | $5.75M | 860125.00 | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.2429 | -1.50% | -9.84% | $114.56M | $1.22M | 471.72M | |||
![]() AethirATH | $0.005499 | -3.92% | +2.07% | $110.68M | $8.35M | 20.13B | Scambia | ||
| $83.33 | -2.25% | -1.18% | $106.70M | $20.32M | 1.28M | ||||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1255 | -4.94% | +9.37% | $98.35M | $20.33M | 783.65M | |||
![]() OrcaORCA | $1.65 | -2.53% | -6.30% | $100.34M | $11.23M | 60.80M | Scambia | ||
| $0.02821 | -3.52% | -3.67% | $97.92M | $6.28M | 3.47B | Scambia | |||
| $80.16 | -5.82% | -2.92% | $92.31M | $3.44M | 1.15M | ||||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | +0.00% | -2.03% | $87.32M | $1.58 | 302.98M | Scambia | ||
| $0.0008948 | +0.04% | -2.86% | $89.48M | $610,026.24 | 100.00B | Scambia | |||
| $133.96 | +0.50% | -3.82% | $88.53M | $35,834.54 | 660882.40 | ||||
![]() GMXGMX | $7.96 | -1.36% | -4.38% | $85.08M | $3.79M | 10.69M | Scambia | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08218 | -1.65% | +1.83% | $82.18M | $6.47M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() OreORE | $151.1 | -12.72% | +34.43% | $75.07M | $2.16M | 496835.60 | |||
| $0.01181 | -0.70% | -6.96% | $78.77M | $106.66M | 6.67B | Scambia | |||
![]() RedStoneRED | $0.1477 | +3.76% | +8.43% | $82.08M | $2.68M | 555.84M | Scambia | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.04 | +0.05% | +0.09% | $79.02M | $9.47M | 75.76M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2363 | -0.36% | -5.20% | $77.71M | $962,389.88 | 328.90M | Scambia | ||
| $0.9992 | +0.02% | -0.01% | $73.92M | $26.91M | 73.98M | ||||
![]() YearnYFI | $2,099.32 | +0.15% | -4.15% | $75.73M | $1.73M | 36075.94 | Scambia | ||
| $380.93 | +2.60% | +7.38% | $72.16M | $7.73M | 189433.70 | ||||
![]() HeliumHNT | $0.3807 | -1.88% | -4.86% | $70.93M | $1.84M | 186.32M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SeekerSKR | $0.01385 | -2.46% | -4.07% | $69.53M | $4.05M | 5.02B | Scambia |










































