Web3 – Migliori token per market cap
La sezione "Web3" contiene 112 monete con un market cap totale di $21.54B e una variazione media del prezzo di -1.03%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il Web3 rappresenta la fase emergente del mondo Internet. Si basa sulla decentralizzazione ed è alimentato dalla tecnologia blockchain. A differenza dei modelli web tradizionali dominati da server e imprese centralizzate, il Web3 funziona su una base di registri distribuiti e token crittografici. Ciò promuoverà le interazioni digitali dirette e peer-to-peer. In questo modo, gli utenti possono mantenere la sovranità sui propri dati e beni personali, effettuando transazioni in modo trasparente e immutabile. Essendo la spina dorsale delle applicazioni decentralizzate (dApp) e del fiorente settore della finanza decentralizzata (DeFi), il Web3 garantisce un mondo digitale indipendente, dove privacy e proprietà non sono solo una fantasia, ma funzionalità integrate.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3187 | -33.84% | -35.60% | $1.21M | $139,830.79 | 37.93B | Scambia | ||
![]() ElastosELA | $0.3246 | -4.79% | -2.14% | $7.49M | $67,103.82 | 23.09M | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1002 | -3.36% | -6.55% | $2.76M | $684.77 | 2.76T | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1556 | -4.38% | -5.26% | $18.63M | $1.77M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $18.17 | +0.46% | +0.18% | $51.43M | $11.65M | 2.83M | Scambia | ||
![]() PhoenixPHB | $0.005093 | +43.85% | -9.07% | $375,213.52 | $8.66 | 73.68M | Scambia | ||
![]() district0xDNT | $0.007786 | -2.98% | +3.53% | $7.79M | $28,110.37 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1096 | -5.08% | -4.93% | $0 | $139,462.35 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003312 | +6.80% | +7.18% | $418,398.46 | $1,820.37 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05749 | -3.70% | -8.25% | $8.50M | $2.05M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Scambia | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002502 | -- | +6.74% | $77,641.65 | $0 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001300 | +32.33% | -11.92% | $5,044.42 | $0 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1013 | +1.59% | -5.67% | $130.32M | $5.79M | 1.29B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.06815 | -4.33% | -15.66% | $851,840.5 | $0 | 12.50M | Scambia | |||
| $0.008138 | -1.07% | +0.15% | $115,057.72 | $6,449.37 | 14.14M | ||||
| $0.003128 | -2.08% | +0.66% | $2.83M | $69,234.55 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.004522 | -30.38% | -54.56% | $3.06M | $1,148.96 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | -19.25% | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0009373 | -11.84% | -27.03% | $84,580.63 | $0 | 90.24M | Scambia | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3730 | -3.87% | -2.69% | $373,042.65 | $0 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9820 | -11.83% | -9.86% | $55,140.25 | $0 | 561.54M | |||
| $0.003419 | -4.68% | -1.19% | $180,711.53 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | Scambia | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003065 | -0.50% | -11.37% | $102,076.63 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.05312 | -1.22% | -6.70% | $7.08M | $2.87M | 133.28M | Scambia | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1143 | -- | -7.91% | $5,991.77 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.003186 | -1.89% | +2.62% | $144,954.43 | $16.25 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.003515 | -8.15% | -16.20% | $370,386.22 | $3,975.92 | 105.37M | Scambia | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Scambia | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $4.96 | -1.31% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7381 | -2.33% | -0.44% | $4.23M | $1,523.72 | 57.27T | |||
| $0.002441 | -0.51% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01538 | -2.73% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |















































