Yield farming – Migliori token per market cap
La sezione "Yield farming" contiene 102 monete con un market cap totale di $19.73B e una variazione media del prezzo di +0.84%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Lo yield farming, noto anche come “liquidity mining”, è una strategia di finanza decentralizzata (DeFi) in cui gli utenti bloccano o “mettono in staking” i loro crypto-asset all’interno di un protocollo basato su smart contract per guadagnare delle ricompense. L’obiettivo principale è quello di massimizzare i rendimenti di questi asset sfruttando le varie piattaforme della DeFi. Con l’evoluzione dell'ecosistema DeFi, lo yield farming è diventato sempre più sofisticato, con i farmer che cercano di ottimizzare i loro rendimenti saltando tra diversi protocolli e strategie. Come tutti gli investimenti, comporta dei rischi, ma offre agli holder l’opportunità di ottenere un reddito passivo sui loro asset.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.57 | +3.91% | +0.62% | $4.73B | $544.62M | 624.68M | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.01% | +0.02% | $2.91B | $107,289.26 | 2.91B | |||
![]() AaveAAVE | $155.32 | +2.40% | -4.06% | $2.40B | $273.37M | 15.44M | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | +0.01% | +0.02% | $1.84B | $1.00M | 1.84B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.24 | +2.89% | -3.29% | $710.85M | $28.74M | 317.75M | Scambia | ||
| $0.3893 | +5.90% | +13.82% | $614.62M | $73.04M | 1.58B | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $26.34 | +25.27% | +10.37% | $263.38M | $142.97M | 10.00M | Scambia | ||
| $0.9931 | +0.37% | +0.06% | $217.79M | $72,805.64 | 219.31M | ||||
![]() YearnYFI | $2,228.83 | +1.66% | -3.94% | $80.41M | $2.11M | 36075.94 | Scambia | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | +0.02% | $79.54M | $0 | 77.34M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2248 | +4.35% | -6.65% | $77.44M | $7.41M | 344.52M | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2239 | +3.44% | -6.44% | $64.23M | $10.93M | 286.84M | Scambia | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.07 | -0.42% | -4.29% | $58.46M | $26,425.64 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.01899 | -1.68% | -8.83% | $58.58M | $5.79M | 3.08B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $3.06 | +3.05% | -2.47% | $50.32M | $2.16M | 16.45M | |||
![]() RiverRIVER | $1.1 | +6.20% | -1.05% | $40.97M | $2.70M | 37.19M | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.0008026 | +2.86% | -3.98% | $22.31M | $650,902.17 | 27.80B | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02619 | +0.11% | -4.21% | $20.33M | $5.08M | 775.98M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01080 | -0.89% | -13.87% | $20.39M | $1.42M | 1.89B | Scambia | ||
![]() STBLSTBL | $0.02452 | +4.41% | +5.86% | $17.16M | $4.78M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03301 | +4.69% | -10.95% | $15.09M | $4.12M | 457.18M | Scambia | ||
| $0.06259 | +3.33% | -18.36% | $12.27M | $4.41M | 196.07M | Scambia | |||
| $102.5 | -1.10% | -4.18% | $10.25M | $63,365.75 | 99966.77 | ||||
![]() RateXRTX | $0.4235 | -25.06% | -36.54% | $7.41M | $13,410.63 | 17.50M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1212 | +1.93% | -4.23% | $8.46M | $254,614.6 | 69.79M | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.49 | +0.84% | -5.08% | $7.64M | $3,771.32 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05522 | +3.54% | -7.66% | $7.36M | $3.35M | 133.28M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.003642 | +2.02% | -6.46% | $6.24M | $98,050.39 | 1.71B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3184 | -0.06% | -1.17% | $6.23M | $952.29 | 19.58M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $2.27 | +1.08% | -13.07% | $5.99M | $127,229.31 | 2.63M | Scambia | ||
![]() BeefyBIFI | $72.22 | +5.04% | +4.69% | $5.78M | $60,220.48 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.27 | -0.30% | -4.38% | $4.89M | $46,794.72 | 672183.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GroveGROVE | $0.005236 | -8.38% | -24.05% | $4.58M | $349,393.13 | 873.85M | |||
![]() NashNEX | $0.09512 | +0.86% | +3.07% | $4.21M | $0 | 44.29M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004877 | +9.20% | +13.95% | $2.68M | $49,677.61 | 550.32M | Scambia | ||
![]() NetNetNET | $163.73 | -0.18% | -4.57% | $2.56M | $86,151.11 | 15638.69 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03035 | +1.05% | -0.72% | $2.05M | $7,429.95 | 67.70M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.009287 | +3.68% | -12.46% | $1.42M | $1.51M | 152.80M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002847 | -0.27% | -30.77% | $1.23M | $82,591.9 | 433.34M | Scambia | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0008829 | -4.61% | -4.04% | $1.10M | $3,064.12 | 1.24B | Scambia | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.74 | +2.70% | -7.86% | $916,365.06 | $696.91 | 38596.00 | Scambia | ||
![]() InfraredIR | $0.003188 | -4.16% | -31.98% | $653,551.07 | $67,338.03 | 205.00M | Scambia | ||
![]() ICHIICHI | $0.06865 | +1.61% | -1.70% | $643,895.27 | $82.96 | 9.38M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2473 | +4.23% | -12.14% | $668,054.61 | $0 | 2.70M | |||
| $0.003488 | -4.56% | -7.59% | $542,429.5 | $0 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}5531 | +0.51% | -2.25% | $495,301.14 | $0 | 8.95B | Scambia |


























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




















