時価総額トップDeFi
DeFiには1975種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$211.95B、平均価格変動率が-1.45%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() myDIDSYL | $0.{4}5250 | -5.88% | -2.68% | $405,769.81 | $27,742.67 | 7.73B | |||
![]() RingDAORING | $0.0002416 | -2.83% | -8.64% | $412,623.09 | $406.47 | 1.71B | |||
| $142.75 | +3.48% | +6.47% | $378,504.79 | $123,543.81 | 2651.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.64 | -13.73% | -16.75% | $375,941.36 | $40,925.65 | 3662.78 | ||||
| $931.84 | +1.13% | -0.07% | $421,024.93 | $23,865.42 | 451.82 | ||||
| $88.43 | -4.15% | -8.45% | $386,190.4 | $1.14M | 4366.96 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.003258 | +58.57% | +72.94% | $387,989.14 | $0 | 119.07M | |||
| $45.82 | -0.62% | +0.50% | $384,554.18 | $813,005.62 | 8392.55 | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.02202 | +10.59% | -21.69% | $432,492.67 | $41,607.72 | 19.64M | |||
| $15.07 | -8.49% | +8.06% | $365,800.4 | $431,418.38 | 24275.17 | ||||
| $32.54 | +2.62% | +9.44% | $371,532.39 | $332,535.12 | 11419.39 | ||||
![]() TMXTMX | $0.7569 | -3.06% | +0.05% | $391,940.51 | $0 | 517856.94 | |||
| $0.0006569 | -1.65% | -7.61% | $369,752.58 | $12,136.24 | 562.86M | 取引 | |||
| $9.99 | -4.01% | -13.49% | $382,544.54 | $862,775.07 | 38301.84 | ||||
![]() GTETHGTETH | $2,259.68 | -6.74% | -2.86% | $361,073.89 | $60,460.56 | 159.79 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $45.35 | -8.97% | -19.64% | $341,143.64 | $1.27M | 7522.37 | ||||
| $0.0004470 | -0.89% | -1.96% | $351,945.86 | $1,389.32 | 787.40M | 取引 | |||
| $0.002503 | +15.12% | -26.36% | $389,234.99 | $349.77 | 155.50M | ||||
| $1.72 | -10.42% | +6.83% | $368,986.66 | $108.52 | 214527.12 | ||||
| $163.22 | +1.93% | +3.50% | $347,842.93 | $31,375.06 | 2131.16 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004174 | +10.59% | +3.04% | $401,074.08 | $9,051.11 | 961.00M | 取引 | ||
![]() RubicRBC | $0.002083 | -6.23% | -8.46% | $344,224.74 | $30,400.05 | 165.28M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004230 | -- | +8.93% | $339,588.43 | $0 | 80.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005295 | -3.39% | -2.19% | $337,360.16 | $0 | 637.11M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
| $26.65 | -8.83% | -14.29% | $305,108.93 | $248,166.02 | 11448.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.61 | +28.10% | -32.89% | $306,496.27 | $121,208.7 | 3498.53 | ||||
| $7 | +4.94% | -2.54% | $382,849.39 | $554,471.47 | 54703.67 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.1290 | -13.58% | -42.54% | $348,561.86 | $0 | 2.70M | |||
![]() ZapZAP | $0.001390 | -1.09% | +11.19% | $328,171.09 | $0 | 236.14M | |||
| $297.87 | +19.30% | +31.99% | $407,994.17 | $2.17M | 1369.72 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9117 | -0.08% | +0.04% | $327,069.94 | $269,855.25 | 3.59B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7691 | -6.65% | +2.54% | $327,023.2 | $484.88 | 425178.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.9086 | +0.84% | -12.23% | $329,519.58 | $4,729.03 | 362660.44 | |||
| $280.99 | -3.94% | -0.32% | $305,190.38 | $594,895.08 | 1086.13 | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0002857 | -10.40% | -14.90% | $264,690.86 | $916.47 | 926.36M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































