時価総額トップDeFi
DeFiには1975種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$211.05B、平均価格変動率が-2.58%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.85 | +10.23% | +0.43% | $834,202.14 | $696,802.32 | 216493.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.57 | -12.05% | -18.14% | $665,618.37 | $289,680.69 | 28241.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.83 | +4.33% | +11.60% | $658,710.71 | $1.69M | 84147.23 | ||||
| $1,606.17 | -5.44% | -2.41% | $683,142.45 | $5,841.23 | 425.32 | ||||
| $632.11 | +4.02% | +14.54% | $678,048.2 | $881,316.83 | 1072.68 | ||||
| $3.08 | -9.86% | +1.48% | $645,725.8 | $1.46M | 209840.03 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004492 | -3.40% | -9.29% | $645,581.62 | $16,976.6 | 1.44B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006397 | -22.02% | -49.94% | $639,713.65 | $417,773.99 | 100.00M | 取引 | ||
| $463.82 | -17.19% | -31.15% | $606,365.96 | $1.95M | 1307.32 | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}7106 | -3.28% | +43.63% | $636,288.06 | $0 | 8.95B | 取引 | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003168 | +2.79% | -5.84% | $627,052.02 | $3,965.75 | 1.98B | |||
| $266.92 | -18.08% | -29.93% | $609,156.74 | $143,516.05 | 2282.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7395 | -2.42% | -11.86% | $625,383.34 | $4,449.34 | 8.46B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002319 | -9.58% | -22.76% | $620,316.57 | $182.27 | 267.54M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.004207 | -3.55% | -16.14% | $609,996.63 | $1,039.24 | 145.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $411.05 | +2.03% | -1.04% | $612,569.74 | $95,467.64 | 1490.25 | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03536 | +0.09% | -7.67% | $621,851.23 | $201,649.17 | 17.58M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002803 | +0.90% | -5.00% | $593,318.28 | $1,019.63 | 211.70M | 取引 | ||
![]() ICHIICHI | $0.06188 | -5.98% | +0.30% | $580,443.35 | $19.47 | 9.38M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005102 | -2.29% | +7.65% | $579,220.66 | $1,342.32 | 113.54M | |||
| $23.07 | +41.24% | +30.52% | $590,451.85 | $3.17M | 25591.23 | ||||
| $226.54 | +2.69% | +1.61% | $569,183.7 | $10.53 | 2512.51 | ||||
| $102.06 | -2.35% | -6.72% | $594,002.84 | $45,070.98 | 5820.12 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.002436 | -14.53% | -40.42% | $583,423.58 | $807,808.35 | 239.47M | |||
| $25.75 | +4.41% | +7.25% | $583,724.76 | $808,503.57 | 22667.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $20.14 | -17.74% | -19.40% | $547,230.51 | $1.67M | 27172.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.009655 | -- | +16.29% | $540,732.36 | $0 | 56.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AreumAREA | $0.006493 | -4.38% | -7.13% | $765,239.3 | $1,408.36 | 117.86M | 取引 | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002507 | -3.27% | +0.82% | $534,942.42 | $3,963.24 | 213.37M | |||
| $354.81 | +1.63% | +3.52% | $540,856.58 | $9,090.66 | 1524.36 |











































