時価総額トップDeFi
DeFiには1977種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$212.94B、平均価格変動率が-0.96%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameswapGSWAP | $0.01279 | -7.92% | -2.90% | $141,143.1 | $0 | 11.03M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001116 | +0.23% | +0.18% | $141,490.79 | $7.17 | 1.27B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2878 | -0.38% | -1.11% | $140,926.19 | $0 | 48.96B | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0003405 | -7.06% | -14.32% | $140,880.51 | $0 | 413.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.005116 | -8.61% | -13.48% | $136,128.48 | $0 | 26.61M | |||
| $343.47 | -2.24% | -2.62% | $132,062.13 | $48,237.85 | 384.49 | ||||
| $0.0003017 | -7.67% | +1.13% | $134,568.77 | $1.55 | 446.01M | ||||
| $214.51 | -5.65% | -1.82% | $133,419.67 | $28,824.3 | 621.96 | ||||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01295 | +0.10% | -16.51% | $130,946.48 | $0 | 10.11M | |||
| $24.05 | -4.66% | +0.21% | $130,401.56 | $49,753.8 | 5421.42 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1737 | -11.29% | -3.89% | $127,221.45 | $0 | 732248.44 | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01634 | -4.59% | -4.76% | $126,836.91 | $0 | 7.76M | 取引 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002018 | -2.76% | -5.59% | $125,316.66 | $0 | 620.90M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002478 | -0.09% | -4.76% | $123,922.72 | $57,609.49 | 500.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.19 | -19.71% | -24.72% | $116,822.15 | $90,140.59 | 14256.43 | ||||
| $182.38 | -2.14% | +4.06% | $117,893.05 | $72,200.76 | 646.42 | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001283 | -9.15% | -20.01% | $120,054.05 | $2,246.17 | 935.94M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004544 | -4.93% | +1.85% | $115,425.71 | $746.18 | 254.03M | |||
| $0.001973 | -4.52% | -2.05% | $115,276.22 | $0 | 58.42M | ||||
| $119.98 | -4.58% | -0.10% | $113,700.6 | $17,367.65 | 947.66 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001134 | -9.29% | -98.78% | $113,343.73 | $0 | 999.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $173.13 | -9.66% | -20.46% | $109,431.08 | $3,795.97 | 632.08 | ||||
| $0.7200 | -12.20% | -24.21% | $111,460.71 | $154.06 | 154806.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6384 | -2.21% | +0.44% | $105,828.75 | $0 | 1.66B | |||
| $678.51 | -4.48% | -3.94% | $106,123.29 | $11.61 | 156.41 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002154 | +3.19% | +2455.40% | $107,687.66 | $27.69 | 500.00M | 取引 | ||
| $30.1 | +0.39% | +0.78% | $104,486.31 | $6,979.53 | 3471.13 | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001155 | -1.33% | +11.18% | $101,640.2 | $0 | 879.90M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() DynexDNX | $0.001099 | +29.10% | +10.73% | $119,005.7 | $16,069.77 | 108.26M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1702 | -5.80% | -52.50% | $102,942.52 | $0 | 6.05B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001484 | +1.06% | +0.35% | $100,679.9 | $101.3 | 678.22M | 取引 | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001009 | -7.46% | -5.13% | $99,230.35 | $0 | 983.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $516.33 | -2.48% | -1.36% | $98,479.75 | $3.06 | 190.73 | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002168 | -6.10% | +7.13% | $98,050.11 | $0 | 45.22M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001589 | -13.54% | -11.87% | $95,482.1 | $135,421.1 | 600.81M | 取引 | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001164 | +7.51% | -47.77% | $65,886.58 | $12,561 | 566.16M | 取引 | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2415 | +0.00% | +5.45% | $97,167.12 | $0 | 402.27B |













































