時価総額トップDeFi
DeFiには1978種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$212.12B、平均価格変動率が-0.69%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2540 | -7.81% | +0.77% | $2,969.39 | $1.93 | 1.17B | |||
![]() IdenaIDNA | $0.{4}2629 | -- | -97.78% | $2,751.61 | $0 | 104.65M | |||
![]() RuneRUNE | $0.5659 | +14.68% | -13.43% | $2,685.68 | $14.09 | 4745.58 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001313 | -- | -0.16% | $2,304.47 | $0 | 1.76M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.{4}2071 | -25.67% | -96.90% | $2,069.06 | $0 | 99.91M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2387 | +10.51% | -0.82% | $1,861.82 | $0 | 7.80B | |||
| $0.002153 | -7.53% | +1.29% | $1,840.19 | $4.88 | 854801.00 | ||||
![]() NBXBYN | $0.0002321 | -17.96% | -10.17% | $2,057.52 | $1,812.78 | 8.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003026 | -3.67% | -2.56% | $1,662.08 | $0 | 5.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $96.28 | -26.32% | -5.00% | $1,369.58 | $796.45 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2045 | -3.98% | -6.49% | $1,259.75 | $0 | 61.59M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9985 | -0.05% | +0.04% | $565.61 | $0 | 566.45M | 取引 | ||
| $7.21 | -- | +0.75% | $245.31 | $0 | 34.00 | ||||
| $1.8 | -20.28% | -7.51% | $237.96 | $7.47 | 132.20 | ||||
| $11.85 | -- | -1.28% | $186.36 | $0 | 15.73 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | -0.06% | -0.06% | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.006564 | -7.08% | -10.84% | $3.44 | $2,089.12 | 524.41 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1124 | -8.61% | -14.90% | $0.04 | $10.14 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $647.03 | -6.89% | -8.58% | $0 | $5.57M | 0.00 | ||||
![]() UltimaULTIMA | $1,185.72 | +1.07% | -3.80% | $0 | $6.18M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $734.75 | -5.02% | -4.72% | $0 | $3.27M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CentelCNT | $0.1142 | +0.27% | +1.61% | $0 | $2.88M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OriginLGNS | $0.1049 | +2.66% | +29.52% | $0 | $1.86M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.98 | -4.62% | -1.24% | $0 | $1.30M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.01 | -10.85% | -11.02% | $0 | $892,396.3 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1976 | +0.60% | +5.25% | $0 | $611,997.72 | 0.00 | |||
![]() GreencoinGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $18.71 | -14.99% | -10.19% | $0 | $501,657.06 | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009999 | -4.74% | -2.55% | $0 | $335,317.03 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,217.92 | -8.27% | -0.96% | $0 | $475,993.27 | 0.00 |























.png)



















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)


