時価総額トップDeFi
DeFiには1978種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$211.19B、平均価格変動率が+2.65%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009999 | -4.74% | -2.55% | $0 | $335,317.03 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6552 | -0.53% | +0.67% | $0 | $221,016.43 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.32 | -9.78% | -22.02% | $0 | $153,004.27 | 0.00 | ||||
| $2,217.92 | -8.27% | -0.96% | $0 | $475,993.27 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3741 | -0.08% | +0.06% | $0 | $143,296.92 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07990 | -4.69% | +0.55% | $0 | $211,857.37 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1248 | +3.28% | +7.91% | $0 | $451,679.15 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LongbowBOW | $0.003808 | -6.82% | -5.76% | $0 | $77,095.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OtterHomeHOME | $0.005473 | +0.34% | +3.54% | $0 | $71,938.56 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MEXC Staked SOLMXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $18.04 | +2.21% | +10.72% | $0 | $147,710.39 | 0.00 | ||||
![]() META BYTEMEBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.006617 | -3.97% | -28.63% | $0 | $22,726.81 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0002002 | +1.80% | +10.14% | $0 | $67,025.64 | 0.00 | |||
| $0.002270 | -8.77% | -6.10% | $0 | $56,595.14 | 0.00 | ||||
| $0.004268 | +53.58% | -38.89% | $0 | $147,821.79 | 0.00 | ||||
| $0.0006540 | -14.43% | -3.32% | $0 | $53,583.76 | 0.00 | ||||
![]() ChainflipFLIP | $0.3233 | +0.88% | +7.74% | $0 | $86,783.28 | 0.00 | |||
| $0.7476 | -2.35% | -4.13% | $0 | $61,409.32 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9786 | -1.65% | +0.36% | $0 | $47,411.24 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $34.89 | +0.34% | +8.95% | $0 | $53,192.1 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1014 | -8.29% | -10.83% | $0 | $113,552.03 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7612 | -1.79% | -1.92% | $0 | $35,863.35 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.09 | +3.11% | +14.84% | $0 | $67,524.54 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.01750 | -29.85% | -62.96% | $0 | $21,136.58 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LitentryLIT | $0.09013 | -5.26% | -4.53% | $0 | $21,720.89 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004439 | -0.03% | +0.10% | $0 | $16,194.15 | 0.00 | |||
| $46.73 | -1.04% | -0.74% | $0 | $40,182.94 | 0.00 |
![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)








































