時価総額トップミーム
ミームには1664種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.66B、平均価格変動率が+12.32%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}1893 | -20.04% | -76.96% | $0 | $305.65 | 0.00 | ||||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4188 | -6.47% | +2.06% | $0 | $81.36 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0003427 | +0.98% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8230 | -1.82% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002058 | -1.73% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2272 | +1.14% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}2140 | +0.87% | -20.81% | $0 | $188.64 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1261 | -2.22% | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}5839 | -0.07% | -5.70% | $0 | $5.63 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}4229 | -2.01% | -1.97% | $0 | $70.11 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1257 | -0.53% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4150 | -33.66% | -15.40% | $0 | $191.75 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2577 | +1.20% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002352 | +1.70% | +6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9396 | +0.11% | +2.22% | $0 | $111.13 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007457 | +2.52% | -4.74% | $0 | $96.35 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4744 | -1.66% | -8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}3008 | +0.75% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001501 | +1.20% | -1.12% | $0 | $148.62 | 0.00 | ||||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003674 | -0.46% | -3.52% | $0 | $77.24 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}4470 | -3.19% | +11.56% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003929 | -5.94% | -11.21% | $0 | $78.25 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4509 | -0.23% | -4.29% | $0 | $137.3 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}2788 | -0.21% | -30.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.59% | -3.91% | $0 | $131.54 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -1.34% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7740 | -0.82% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}3950 | -1.23% | -23.05% | $0 | $437.02 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FREDFRED | $0.0001042 | +5.84% | +0.76% | $0 | $156.27 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}6206 | +0.73% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3200 | -33.39% | -28.38% | $0 | $22.13 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0006121 | +8.83% | +3.70% | $0 | $314.56 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2254 | -0.36% | -2.42% | $0 | $26.23 | 0.00 | |||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1021 | -2.15% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2676 | +1.66% | -4.88% | $0 | $20.73 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0008341 | +0.89% | -4.66% | $0 | $19.81 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}7318 | -0.55% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1221 | -1.44% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{5}9987 | +2.09% | -15.26% | $0 | $267.2 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1362 | -0.91% | -0.63% | $0 | $17.32 | 0.00 |















































