時価総額トップミーム
ミームには1662種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.85B、平均価格変動率が+11.79%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() lmeowLMEOW | $0.001719 | -4.89% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2137 | -0.84% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}1915 | -7.80% | -10.87% | $0 | $1.14 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}7270 | -4.28% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5350 | +0.94% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.{4}9731 | +2.53% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}3026 | -- | -14.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002221 | -0.11% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1210 | +1.05% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001627 | -1.44% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6388 | -1.35% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}7284 | -2.85% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2130 | +0.41% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3631 | -0.51% | -21.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0002278 | -1.32% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001057 | -2.07% | +3.36% | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8681 | +0.59% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2780 | +2.18% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6576 | +2.37% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2140 | -1.08% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0001999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1592 | -1.46% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002896 | -1.17% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}1711 | +0.81% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6180 | +0.28% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1461 | -3.74% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1449 | +0.79% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}1989 | -6.26% | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3075 | -1.46% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{8}9451 | -11.13% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1466 | -0.15% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0001093 | -4.37% | -6.93% | $0 | $34.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}4860 | +0.30% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.003993 | +3.81% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2398 | -0.64% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}7171 | +0.70% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002455 | -0.94% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






























.png)















.png)