時価総額トップミーム
ミームには1662種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.82B、平均価格変動率が+273.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9557 | -- | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}3970 | -- | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1462 | +1.98% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004249 | -0.77% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01284 | -2.49% | -13.23% | $0 | $224.2 | 0.00 | ||||
![]() BsopBSOP | $0.{5}8891 | -3.63% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}3214 | -- | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2483 | -1.14% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yellow ketKET | $0.0007764 | -0.84% | -5.32% | $0 | $48.9 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1956 | -1.11% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4462 | -2.84% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{6}1034 | +0.83% | +53.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.{4}7246 | -1.07% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002553 | -1.02% | +4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002001 | +0.99% | -3.07% | $0 | $242.78 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{6}9462 | +0.69% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}3906 | -2.70% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001064 | -0.26% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}4686 | -3.35% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}5652 | +0.21% | -26.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4162 | -0.61% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1229 | -- | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4261 | -0.32% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004992 | -0.21% | -4.28% | $0 | $880.2 | 0.00 | ||||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1221 | -- | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}1827 | -5.42% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}5157 | +3.30% | -4.35% | $0 | $1,955.65 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.0005932 | +1.96% | -12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() gibGIB | $0.{4}3192 | +0.01% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1172 | +0.37% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1375 | +23.71% | +19.33% | $0 | $3.44 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1195 | +26.88% | +5.29% | $0 | $1,329.36 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3305 | +1.68% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4262 | -- | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1920 | +0.50% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1261 | -2.22% | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12.32 | -1.21% | -2.62% | $0 | $258 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $13.32 | -1.34% | -2.78% | $0 | $255.64 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)














.png)















