時価総額トップミーム
ミームには1662種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.54B、平均価格変動率が+11.16%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DEWDEW | $0.0001454 | -0.07% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6592 | +4.37% | +1.55% | $0 | $136.22 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}2210 | -1.71% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}2788 | -0.21% | -30.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{5}8332 | -1.19% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}1800 | +2.30% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}1900 | +0.00% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1075 | +8.54% | +14.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}6409 | +12.68% | +11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001109 | -1.17% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}4650 | +18.86% | +57.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}4967 | +2.98% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}4963 | -13.55% | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3200 | -33.39% | -28.38% | $0 | $22.13 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9420 | -- | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3369 | +12.27% | +47.56% | $0 | $3,102.07 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2573 | +0.12% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1760 | -0.70% | +3.23% | $0 | $0 | 0.00 |
































