時価総額トップミーム
ミームには1666種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$27.00B、平均価格変動率が+248.04%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1604 | -4.15% | -3.23% | $1.60M | $107,200.01 | 1000.00B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001606 | -0.99% | -3.78% | $1.61M | $14,817.72 | 999.85M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001501 | -14.42% | -9.54% | $1.50M | $2,624.07 | 1000.00M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001456 | -0.03% | +28.86% | $1.46M | $10,196.09 | 1000.00M | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002033 | +5.46% | -9.22% | $1.48M | $1.11M | 729.99M | |||
| $0.{6}1195 | +0.23% | -10.10% | $1.38M | $0 | 11.56T | ||||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}1306 | +7.51% | -33.68% | $1.31M | $1.62M | 100.00B | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.02086 | +6.89% | -45.68% | $1.28M | $16,768.37 | 61.48M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1326 | -2.50% | -4.67% | $1.32M | $0 | 9.98T | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001374 | +0.99% | +0.94% | $1.32M | $5,596.88 | 957.37M | |||
![]() BoopBOOP | $0.004225 | -0.89% | -3.27% | $1.32M | $56,237.8 | 312.86M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001295 | -4.80% | -10.28% | $1.29M | $2,382.94 | 999.82M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001253 | -1.55% | -15.03% | $1.25M | $1.82M | 10.00B | 取引 | ||
| $0.001280 | +8.43% | +28.52% | $1.28M | $126,998.89 | 1000.00M | ||||
| $0.001589 | +0.45% | -3.37% | $1.27M | $0 | 797.25M | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002044 | -0.27% | -8.38% | $1.27M | $56,096.33 | 6.20B | 取引 | ||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001237 | -2.95% | -6.52% | $1.20M | $78,512.42 | 970.98M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001181 | -4.59% | -4.88% | $1.18M | $186,088.76 | 997.42M | 取引 | ||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001138 | -1.12% | -2.90% | $1.14M | $4,759.89 | 1000.00M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001263 | -12.67% | -2.09% | $1.14M | $25,189.72 | 899.85M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}4853 | -2.19% | -3.35% | $1.11M | $9.14 | 228.00T | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5553 | -0.03% | -4.26% | $1.11M | $24,895.61 | 200.00B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1338 | -0.78% | -6.21% | $1.10M | $0 | 82.55T | 取引 | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001103 | +8.04% | +0.37% | $1.10M | $96.23 | 1000.00M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001166 | +0.39% | -8.38% | $1.10M | $25,035.79 | 942.18M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2588 | +0.09% | -4.52% | $1.09M | $25,782.16 | 420.69B | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002902 | -0.68% | -8.79% | $1.06M | $2,612.58 | 3.66B | 取引 | ||
![]() VaderVADER | $0.0009776 | -1.63% | -11.78% | $974,376.89 | $263.03 | 996.74M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002401 | -2.71% | -4.01% | $1.05M | $0 | 4.37B | |||
![]() DogBullDOGO | $0.001029 | -- | +11.91% | $1.04M | $0 | 1.01B | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001012 | +10.37% | +5.90% | $1.01M | $72,013.59 | 999.77M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.001286 | +3.34% | +1.10% | $1.03M | $145,304.71 | 800.18M | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1575 | -1.17% | -4.96% | $1.01M | $0 | 64.24T | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)













.png)




.png)



















