時価総額トップミーム
ミームには1669種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.81B、平均価格変動率が+0.39%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001698 | +0.19% | -1.36% | $539,554.42 | $0 | 317.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006286 | -5.94% | +7.57% | $561,819.2 | $0.02 | 893.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005667 | +0.16% | +63.15% | $530,301.77 | $1,623.57 | 935.81M | 取引 | ||
| $0.0001027 | +1.22% | +2.41% | $513,367.91 | $1.88 | 5.00B | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0005007 | -0.67% | -1.45% | $499,638.75 | $442.31 | 997.79M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7287 | -1.67% | +3.20% | $491,185.55 | $600.33 | 674.08T | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}7051 | -1.40% | -4.34% | $485,894.5 | $24,283.6 | 689.13B | |||
| $0.0005016 | -0.88% | -5.06% | $486,438.98 | $141.21 | 969.71M | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WARWAR | $0.0004710 | -3.15% | +12.92% | $471,025.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7591 | -1.30% | -3.85% | $469,674.96 | $0.06 | 618.73T | 取引 | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0005124 | -0.41% | -18.34% | $512,320.86 | $700,358.2 | 999.89M | 取引 | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}5313 | +0.72% | +2.12% | $475,756.05 | $26.28 | 8.95B | 取引 | ||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1026 | -3.80% | -11.05% | $431,720.02 | $0 | 420.69B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7312 | -2.66% | -7.62% | $428,350.77 | $11,752.69 | 5.86B | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0003721 | -10.49% | -5.97% | $372,143.88 | $7,090.96 | 1000.00M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004431 | -- | -1.55% | $434,266.51 | $0 | 980.00M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004222 | -2.63% | -5.22% | $422,163.33 | $0.01 | 100.00M | |||
![]() PINOPINO | $0.0004251 | -1.16% | -2.69% | $420,712.05 | $39.09 | 989.76M | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004023 | -1.30% | -5.10% | $402,240.96 | $0 | 999.91M | ||||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0003682 | -12.49% | -37.89% | $368,198.65 | $194,817.98 | 1000.00M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}9243 | -0.92% | -11.63% | $388,791.46 | $2,184.41 | 420.62B | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4184 | -2.05% | -2.45% | $392,485.65 | $0 | 93.81B | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0003975 | -3.09% | -12.14% | $396,723.1 | $4,958.71 | 998.13M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004106 | -0.52% | -3.24% | $384,419.45 | $0 | 936.14M | 取引 | ||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}3694 | -0.34% | -43.12% | $369,390.76 | $55,282.4 | 100.00B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001094 | -0.09% | -2.41% | $364,511.66 | $27,570.97 | 3.33B | 取引 | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003696 | -0.88% | -3.94% | $369,577.95 | $26,903.07 | 999.89M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8547 | -2.93% | -7.45% | $359,285.47 | $265.93 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1362 | +10.10% | +1.02% | $358,213.73 | $30,334.1 | 263.00B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3799 | -2.53% | -15.85% | $355,425.16 | $277.19 | 93.55B | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0003199 | +9.55% | +16.19% | $319,917.22 | $233,584.22 | 1000.00M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4527 | -6.16% | -16.15% | $341,898.35 | $21,727.48 | 755.24T | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001284 | -0.87% | -5.16% | $340,135.48 | $0 | 264.91M | |||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1120 | +0.93% | +2.54% | $337,528.46 | $0.42 | 30129.33T | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003330 | -3.34% | -6.25% | $332,956.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | -- | +2.30% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | 取引 |

.png)




























.png)













