時価総額トップミーム
ミームには1665種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.78B、平均価格変動率が+0.45%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | -- | +1.30% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | 取引 | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003512 | -0.55% | -5.82% | $328,737.32 | $10,119.94 | 936.07M | |||
![]() UranusURANUS | $0.003354 | +1.62% | -13.08% | $335,377.84 | $1,003.54 | 100.00M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003602 | +3.06% | -5.12% | $342,281.8 | $21.24 | 95.03M | 取引 | ||
| $0.0003214 | -2.47% | -11.59% | $321,161.55 | $35,060.72 | 999.12M | ||||
![]() HonkHONK | $0.0003521 | -1.17% | -10.54% | $323,896.1 | $0 | 919.82M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3169 | +1.07% | -3.77% | $316,784.1 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() パンチPUNCH | $0.0003046 | +1.96% | -8.22% | $304,602.97 | $33,633.14 | 999.97M | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003151 | -0.96% | -5.77% | $315,065.1 | $32,196.18 | 1000.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0003087 | -21.95% | -29.47% | $308,125.28 | $20,440.66 | 998.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0004743 | -3.57% | -8.85% | $290,713.48 | $2,806.24 | 612.88M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0002949 | -1.07% | -5.01% | $288,519.86 | $0 | 978.24M | |||
| $0.0001517 | +0.49% | +1.98% | $285,714.3 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002826 | -2.10% | -3.05% | $282,584.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.002910 | -0.12% | -5.80% | $285,870.71 | $0 | 98.24M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4818 | -0.66% | -84.50% | $279,996.19 | $0 | 581.20T | 取引 | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4150 | -2.38% | -6.72% | $282,477.1 | $0 | 68.07T | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002825 | -1.25% | -6.04% | $278,606.31 | $0 | 986.14M | 取引 | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002754 | -0.28% | -2.54% | $275,352.17 | $0 | 999.81M | |||
![]() MADMAD | $0.{6}2736 | -1.11% | -14.14% | $273,562.73 | $32,201.51 | 999.98B | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002726 | +1.04% | +0.52% | $272,553.23 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0002216 | +4.90% | -41.27% | $221,638.36 | $881.4 | 1000.00M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUPPUP | $0.0002657 | -1.71% | -9.45% | $265,747.55 | $27,135.08 | 1000.00M | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6084 | -1.05% | -4.79% | $255,928.42 | $24,620.72 | 420.69T | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2666 | -1.50% | -7.65% | $257,650.44 | $31,004.69 | 9.66B | 取引 | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.003592 | +0.81% | -4.52% | $251,583.8 | $0 | 70.04M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002376 | -1.00% | -5.47% | $237,633.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002424 | +4.19% | -23.38% | $238,406.18 | $0 | 983.72M | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002401 | -3.94% | -7.58% | $240,118.68 | $3,831.73 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003295 | +0.54% | -8.37% | $227,290.16 | $26,783.43 | 68.99M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1110 | -0.01% | -3.71% | $223,018.24 | $379,143.61 | 20.09T | |||
![]() ElmoELMO | $0.0008142 | -1.11% | +18.75% | $215,438.37 | $0 | 264.61M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 888888 | $0.002365 | +0.35% | -2.96% | $210,150.62 | $0 | 88.85M |




















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)
















.png)





