今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CapCAP | $0.09977 | $0.1200 | -16.85% | 2026/10/12 | $155.64M | $118.60M | 取引 | |
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
| $0.09022 | $0.7772 | -88.39% | 2025/05/29 | $151.19M | $6.50M | 取引 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3665 | $0.7016 | -47.76% | 2021/11/16 | $147.59M | $12.38M | 取引 | |
![]() NeoNEO | $2.08 | $196.85 | -98.95% | 2018/01/15 | $146.46M | $4.16M | 取引 | |
![]() MX TokenMX | $1.58 | $5.85 | -73.03% | 2024/04/09 | $144.99M | $6.89M | 取引 | |
![]() VisionVSN | $0.03917 | $0.2249 | -82.58% | 2025/08/11 | $143.64M | $2.50M | 取引 | |
![]() The SandboxSAND | $0.04814 | $8.44 | -99.43% | 2021/11/25 | $141.41M | $24.66M | 取引 | |
![]() eCashXEC | $0.{5}6938 | $0.0005926 | -98.83% | 2021/11/10 | $139.48M | $22.95M | 取引 | |
![]() ZKsyncZK | $0.01234 | $0.3285 | -96.24% | 2024/06/17 | $137.44M | $27.38M | 取引 | |
![]() ChilizCHZ | $0.01283 | $0.8915 | -98.56% | 2021/03/13 | $135.78M | $14.88M | 取引 | |
| $0.04676 | $1.03 | -95.46% | 2025/01/04 | $134.68M | $8.20M | 取引 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001394 | $0.06490 | -97.85% | 2021/05/11 | $134.28M | $769,516.48 | 取引 | |
![]() DeXeDEXE | $1.58 | $48.89 | -96.76% | 2026/07/13 | $132.46M | $9.50M | 取引 | |
| $0.1319 | $0.7617 | -82.69% | 2026/05/14 | $131.88M | $4.00M | 取引 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1269 | $2.61 | -95.13% | 2025/01/19 | $126.85M | $11.12M | 取引 | |
![]() 1inch1INCH | $0.08769 | $7.87 | -98.89% | 2021/05/08 | $125.11M | $4.46M | 取引 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09640 | $2.67 | -96.39% | 2021/04/03 | $124.04M | $6.57M | 取引 | |
![]() AWEAWE | $0.06342 | $0.2850 | -77.74% | 2021/10/06 | $123.20M | $2.33M | 取引 | |
![]() SafePalSFP | $0.2446 | $4.39 | -94.43% | 2021/02/09 | $122.31M | $839,836.93 | 取引 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.1222 | $40.12 | -99.70% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() 0G0G | $0.2008 | $7.31 | -97.25% | 2025/09/22 | $120.51M | $13.46M | 取引 | |
![]() GEODNETGEOD | $0.2479 | $0.3746 | -33.83% | 2025/01/25 | $116.95M | $1.54M | 取引 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.1778 | $2.27 | -92.17% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() edgeXEDGE | $0.3283 | $1.54 | -78.69% | 2026/05/22 | $114.89M | $3.00M | 取引 | |
| $0.05484 | $0.8534 | -93.57% | 2026/06/02 | $113.75M | $1.35M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.005584 | $0.1059 | -94.73% | 2024/06/13 | $112.40M | $9.78M | 取引 | |
![]() PlumePLUME | $0.01616 | $0.2475 | -93.47% | 2025/03/19 | $110.21M | $18.79M | 取引 | |
USD.AICHIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() GolemGLM | $0.1087 | $1.25 | -91.33% | 2018/01/08 | $108.73M | $1.90M | 取引 | |
![]() HorizenZEN | $5.67 | $168.15 | -96.63% | 2021/05/08 | $104.80M | $14.38M | 取引 | |
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3085 | $0.9501 | -67.53% | 2026/04/18 | $103.45M | $12.11M | 取引 | |
![]() OrcaORCA | $1.68 | $22.3 | -92.47% | 2021/11/16 | $102.14M | $11.66M | 取引 | |
![]() MultiversXEGLD | $3.24 | $542.58 | -99.40% | 2021/11/23 | $100.55M | $34.89M | 取引 | |
| $0.001589 | $0.1189 | -98.66% | 2021/04/16 | $99.37M | $5.53M | 取引 | ||
![]() PromPROM | $5.41 | $106.12 | -94.90% | 2021/04/30 | $98.82M | $3.90M | 取引 | |
| $0.02799 | $0.7502 | -96.27% | 2025/10/02 | $97.17M | $6.38M | 取引 | ||
| $0.01618 | $0.3436 | -95.29% | 2025/01/19 | $95.21M | $4.74M | 取引 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008749 | $0.3379 | -97.41% | 2017/07/01 | $94.54M | $1.62M | 取引 | |
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09226 | $0.3131 | -70.54% | 2026/09/03 | $92.26M | $8.94M | 取引 | |
![]() peaqPEAQ | $0.03564 | $0.7534 | -95.27% | 2024/12/10 | $92.30M | $1.52M | 取引 | |
| $0.0008954 | $0.009947 | -91.00% | 2024/12/11 | $89.54M | $775,311.6 | 取引 | ||
![]() WalrusWAL | $0.03404 | $0.8742 | -96.11% | 2025/03/27 | $89.09M | $4.80M | 取引 | |
![]() dYdXDYDX | $0.1041 | $4.53 | -97.70% | 2024/03/07 | $88.07M | $3.34M | 取引 | |
![]() GalaGALA | $0.001733 | $0.8367 | -99.79% | 2021/11/26 | $88.18M | $40.45M | 取引 | |
![]() QtumQTUM | $0.8221 | $106.88 | -99.23% | 2018/01/07 | $87.25M | $4.84M | 取引 | |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1017 | $2.53 | -95.98% | 2018/01/09 | $86.31M | $4.12M | 取引 | |
![]() GMXGMX | $8 | $90.89 | -91.20% | 2023/04/18 | $85.49M | $4.37M | 取引 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08658 | $13.73 | -99.37% | 2025/01/20 | $86.58M | $8.21M | 取引 | |
![]() FourFORM | $0.2214 | $4.19 | -94.72% | 2025/08/10 | $84.55M | $7.57M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるた め、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗 号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































