今日の暗号資産価格
暗号資産
28495 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.92 | -3.23% | +16.57% | $673.38M | $4.67M | 350.76M | 取引 | $1.92 | -3.23% | |||
![]() BeldexBDX | $0.07457 | -0.76% | -8.89% | $586.96M | $3.24M | 7.87B | 取引 | $0.07457 | -0.76% | ||
| $0.1319 | +11.40% | +330.76% | $620.63M | $147.23M | 4.71B | 取引 | $0.1319 | +11.40% | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.02% | +0.01% | $544.31M | $172,020.4 | 544.96M | 取引 | $0.9988 | +0.02% | ||
![]() DeriveDRV | $0.3906 | +6.67% | -13.04% | $288.10M | $15.78M | 737.53M | 取引 | $0.3906 | +6.67% | ||
| $0.09193 | +38.46% | +457.32% | $299.68M | $94.46M | 3.26B | 取引 | $0.09193 | +38.46% | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1169 | -0.42% | -2.58% | $245.42M | $7.36M | 210.00T | 取引 | $0.{5}1169 | -0.42% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2485 | +13.60% | +16.28% | $248.52M | $1.58M | 1000.00M | 取引 | $0.2485 | +13.60% | ||
| $0.9893 | -0.18% | -0.25% | $216.97M | $72,700.8 | 219.31M | 取引 | $0.9893 | -0.18% | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.34 | -0.07% | -1.18% | $214.62M | $12,314.66 | 3.39M | 取引 | $63.34 | -0.07% | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9991 | +0.03% | +0.05% | $209.24M | $5.22M | 209.44M | 取引 | $0.9991 | +0.03% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | -0.15% | +0.53% | $189.56M | $23.43M | 169.09M | 取引 | $1.12 | -0.15% | ||
![]() BedrockBR | $0.6449 | +34.69% | +41.90% | $194.54M | $36.59M | 301.67M | 取引 | $0.6449 | +34.69% | ||
![]() USATUSAT | $0.9983 | -0.02% | -0.01% | $183.01M | $1.58M | 183.32M | 取引 | $0.9983 | -0.02% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $181.63M | $47,847.05 | 181.69M | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() WeFiWFI | $2.04 | +0.54% | -0.75% | $176.75M | $1.64M | 86.74M | 取引 | $2.04 | +0.54% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1638 | +0.86% | -4.48% | $160.85M | $166,576.12 | 982.25M | 取引 | $0.1638 | +0.86% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9972 | -0.01% | -0.00% | $149.02M | $44,423.8 | 149.44M | 取引 | $0.9972 | -0.01% | ||
![]() AileyALE | $0.2673 | +0.22% | -0.26% | $145.06M | $99,884.71 | 542.78M | 取引 | $0.2673 | +0.22% | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9282 | +8.23% | -2.15% | $139.23M | $142.72M | 150.00M | 取引 | $0.9282 | +8.23% | ||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004384 | -0.16% | -0.73% | $138.74M | $310,934.9 | 316.47B | 取引 | $0.0004384 | -0.16% | ||
| $0.01817 | +4.79% | -12.91% | $138.54M | $3.23M | 7.62B | 取引 | $0.01817 | +4.79% | |||
| $136.2 | +1.49% | -11.12% | $114.58M | $14.37M | 841258.90 | 取引 | $136.2 | +1.49% | |||
![]() liumSN51 | $29.27 | +5.18% | -3.59% | $111.80M | $1.79M | 3.82M | 取引 | $29.27 | +5.18% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.47 | -0.69% | -1.27% | $112.45M | $480,288.36 | 6.09M | 取引 | $18.47 | -0.69% | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3406 | +17.69% | +0.77% | $107.29M | $5.54M | 314.98M | 取引 | $0.3406 | +17.69% | ||
| $81.56 | +0.90% | -2.82% | $103.33M | $32.57M | 1.27M | 取引 | $81.56 | +0.90% | |||
| $0.005825 | +2.85% | -12.57% | $102.51M | $1.14M | 17.60B | 取引 | $0.005825 | +2.85% | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.02% | $102.38M | $1.65M | 102.41M | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2871 | -0.34% | -8.22% | $98.18M | $3.56M | 342.00M | 取引 | $0.2871 | -0.34% | ||
| $81.51 | +0.91% | -2.91% | $97.16M | $2.38M | 1.19M | 取引 | $81.51 | +0.91% | |||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1091 | +20.02% | -24.20% | $86.11M | $11.94M | 789.03M | 取引 | $0.1091 | +20.02% | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | -1.82% | -1.98% | $87.33M | $15.58 | 302.98M | 取引 | $0.2882 | -1.82% | ||
| $0.01319 | +4.74% | -37.71% | $87.82M | $83.93M | 6.66B | 取引 | $0.01319 | +4.74% | |||
![]() PharosPROS | $0.6289 | +3.36% | -0.84% | $85.29M | $5.02M | 135.60M | 取引 | $0.6289 | +3.36% | ||
![]() NumeraireNMR | $11.08 | +1.63% | -13.06% | $84.44M | $13.75M | 7.62M | 取引 | $11.08 | +1.63% | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2515 | -0.40% | +0.33% | $82.71M | $1.06M | 328.90M | 取引 | $0.2515 | -0.40% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4465 | +3.90% | -11.17% | $83.71M | $850,908.41 | 187.50T | 取引 | $0.{6}4465 | +3.90% | ||
![]() SafeSAFE | $0.1026 | +3.95% | -25.56% | $80.38M | $1.09M | 783.17M | 取引 | $0.1026 | +3.95% | ||
![]() LivepeerLPT | $1.63 | +3.26% | -6.11% | $80.77M | $7.28M | 49.69M | 取引 | $1.63 | +3.26% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08177 | +4.70% | -9.02% | $81.77M | $6.14M | 1000.00M | 取引 | $0.08177 | +4.70% | ||
![]() GasGAS | $1.23 | +1.32% | -9.02% | $80.16M | $671,563.52 | 64.99M | 取引 | $1.23 | +1.32% | ||
![]() KusamaKSM | $4.22 | +3.80% | -14.30% | $80.19M | $1.19M | 19.01M | 取引 | $4.22 | +3.80% | ||
![]() YearnYFI | $2,197.06 | +2.61% | -6.43% | $79.26M | $1.92M | 36075.94 | 取引 | $2,197.06 | +2.61% | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.04 | +0.01% | +0.09% | $78.95M | $8.18M | 75.76M | 取引 | $1.04 | +0.01% | ||
| $0.3194 | -0.11% | -0.10% | $78.24M | $686,030.62 | 245.00M | 取引 | $0.3194 | -0.11% | |||
![]() ORDIORDI | $3.72 | +5.45% | -11.51% | $78.07M | $12.27M | 21.00M | 取引 | $3.72 | +5.45% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() ADIADI | $8.22 | -0.45% | -1.59% | $77.54M | $3.50M | 9.43M | 取引 | $8.22 | -0.45% | ||
| $0.9992 | -0.03% | -0.02% | $79.48M | $13.45M | 79.54M | 取引 | $0.9992 | -0.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆 になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































