今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HeicorHEI | $300.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $300.3 | 0.00% | ||
Hess Midstream LPrHESM | $30.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $30.23 | 0.00% | ||
Hagerty, Inc.rHGTY | $15.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.95 | 0.00% | ||
| $69.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $69.49 | 0.00% | |||
| $139 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $139 | 0.00% | |||
| $277.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $277.33 | 0.00% | |||
![]() Hims & Hers HealthrHIMS | $29.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $29.1 | 0.00% | ||
![]() Himax TechnologiesrHIMX | $11.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $11.35 | 0.00% | ||
| $14.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.05 | 0.00% | |||
| $133.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $133.24 | 0.00% | |||
Haleon plcrHLN | $10.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.35 | 0.00% | ||
| $85.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $85.31 | 0.00% | |||
![]() Hilton WorldwiderHLT | $359.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $359.02 | 0.00% | ||
| $34.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.13 | 0.00% | |||
| $16.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.1 | 0.00% | |||
Hinge HealthrHNGE | $109.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $109.93 | 0.00% | ||
![]() HoneywellrHON | $217.69 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $217.69 | 0.00% | ||
Honeywell AerospacerHONA | $161.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $161.9 | 0.00% | ||
![]() RobinhoodrHOOD | $97.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $97.63 | 0.00% | ||
| $56.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $56.33 | 0.00% | |||
![]() HP IncrHPQ | $33.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $33.74 | 0.00% | ||
| $100.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $100.97 | 0.00% | |||
| $17.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $17.75 | 0.00% | |||
| $133.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $133.55 | 0.00% | |||
| $21.37 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.37 | 0.00% | |||
Henry Schein, Inc.rHSIC | $86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $86 | 0.00% | ||
| $24.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $24.84 | 0.00% | |||
![]() HersheyrHSY | $175.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $175.05 | 0.00% | ||
| $46.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $46.5 | 0.00% | |||
![]() HubbellrHUBB | $445.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $445.8 | 0.00% | ||
HubSpot, Inc.rHUBS | $264.86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $264.86 | 0.00% | ||
![]() HumanarHUM | $420.01 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $420.01 | 0.00% | ||
Hut 8 Corp.rHUT | $65.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $65.55 | 0.00% | ||
![]() Howmet AerospacerHWM | $192.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $192.99 | 0.00% | ||
| $81.27 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $81.27 | 0.00% | |||
| $77.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $77.1 | 0.00% | |||
| $89.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $89.74 | 0.00% | |||
| $16.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.22 | 0.00% | |||
| $75.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $75.44 | 0.00% | |||
| $209.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $209.85 | 0.00% | |||
| $46.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $46.29 | 0.00% | |||
![]() Interactive BrokersrIBKR | $82.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $82.3 | 0.00% | ||
![]() IBMrIBM | $250.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $250.24 | 0.00% | ||
| $67.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $67.19 | 0.00% | |||
ImmunityBiorIBRX | $8.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.17 | 0.00% | ||
| $163.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $163.83 | 0.00% | |||
| $16.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.07 | 0.00% | |||
ICON plcrICLR | $185.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $185.43 | 0.00% | ||
IDACORP, Inc.rIDA | $142.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $142.06 | 0.00% | ||
InterDigital, Inc.rIDCC | $332.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $332.06 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場 心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




















