今日の暗号資産価格
暗号資産
28495 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,766.13 | +0.91% | -0.77% | $1.64T | $27.87B | 20.10M | 取引 | $81,766.13 | +0.91% | ||
![]() EthereumETH | $2,392.04 | +1.36% | -4.71% | $292.18B | $10.17B | 122.15M | 取引 | $2,392.04 | +1.36% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.01% | +0.02% | $183.45B | $62.00B | 183.67B | 取引 | $0.9989 | +0.01% | ||
![]() BNBBNB | $725.42 | +2.02% | -2.45% | $95.40B | $1.38B | 131.51M | 取引 | $725.42 | +2.02% | ||
![]() XRPXRP | $1.3 | +1.97% | -4.36% | $81.89B | $1.88B | 63.13B | 取引 | $1.3 | +1.97% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $72.24B | $15.94B | 72.24B | 取引 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $103.71 | +1.59% | -3.55% | $61.14B | $2.68B | 589.49M | 取引 | $103.71 | +1.59% | ||
![]() TRONTRX | $0.3308 | -0.44% | +0.28% | $31.43B | $409.48M | 95.00B | 取引 | $0.3308 | -0.44% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $77.81 | +0.85% | -6.66% | $19.76B | $571.93M | 253.93M | 取引 | $77.81 | +0.85% | ||
![]() ZcashZEC | $1,116 | +3.15% | -9.48% | $18.89B | $1.10B | 16.92M | 取引 | $1,116 | +3.15% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07880 | +1.48% | -6.86% | $13.56B | $602.11M | 172.10B | 取引 | $0.07880 | +1.48% | ||
![]() MoneroXMR | $590.2 | +0.74% | +11.10% | $11.11B | $182.21M | 18.82M | 取引 | $590.2 | +0.74% | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.85 | +0.79% | -7.81% | $8.86B | $242.72M | 748.10M | 取引 | $11.85 | +0.79% | ||
![]() CardanoADA | $0.2160 | +0.42% | -10.38% | $7.95B | $268.41M | 36.81B | 取引 | $0.2160 | +0.42% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.91 | +2.90% | -9.29% | $6.43B | $921.00M | 1.31B | 取引 | $4.91 | +2.90% | ||
![]() StellarXLM | $0.1757 | +1.05% | -10.09% | $6.18B | $122.20M | 35.20B | 取引 | $0.1757 | +1.05% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $275.14 | +2.32% | +0.76% | $5.53B | $158.52M | 20.10M | 取引 | $275.14 | +2.32% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | +0.02% | $4.68B | $28.09M | 4.68B | 取引 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $59.64 | +3.02% | -4.16% | $4.64B | $253.25M | 77.74M | 取引 | $59.64 | +3.02% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.03% | +0.03% | $4.53B | $13.46M | 4.53B | 取引 | $0.9999 | +0.03% | ||
![]() UniswapUNI | $7.21 | +3.35% | -1.73% | $4.51B | $407.64M | 624.72M | 取引 | $7.21 | +3.35% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.5 | -0.16% | -8.13% | $4.22B | $319.55M | 443.60M | 取引 | $9.5 | -0.16% | ||
![]() CantonCC | $0.1032 | +4.66% | -14.72% | $4.11B | $19.39M | 39.88B | 取引 | $0.1032 | +4.66% | ||
![]() SuiSUI | $0.9815 | +2.33% | -7.75% | $4.04B | $695.70M | 4.12B | 取引 | $0.9815 | +2.33% | ||
| $0.9985 | -0.05% | -0.04% | $3.99B | $1.05B | 4.00B | 取引 | $0.9985 | -0.05% | |||
| $1.35 | +1.28% | -2.18% | $3.82B | $44.20M | 2.83B | 取引 | $1.35 | +1.28% | |||
![]() HederaHBAR | $0.08200 | -2.73% | -7.87% | $3.61B | $106.37M | 44.03B | 取引 | $0.08200 | -2.73% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.02% | +0.05% | $3.14B | $432.03M | 3.14B | 取引 | $1 | -0.02% | ||
![]() BittensorTAO | $264.1 | +1.28% | -6.03% | $3.07B | $168.55M | 11.64M | 取引 | $264.1 | +1.28% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,139.45 | -0.18% | -0.62% | $3.02B | $153.30M | 729373.70 | 取引 | $4,139.45 | -0.18% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4983 | +1.86% | -6.39% | $2.94B | $50.21M | 589.24T | 取引 | $0.{5}4983 | +1.86% | ||
![]() CronosCRO | $0.05689 | +2.16% | -5.44% | $2.89B | $4.63M | 50.73B | 取引 | $0.05689 | +2.16% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $2.84B | $37.58M | 2.84B | 取引 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() EthenaENA | $0.1853 | +2.13% | -14.87% | $2.48B | $417.34M | 13.41B | 取引 | $0.1853 | +2.13% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $2.41B | $145.93M | 2.41B | 取引 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() QuantQNT | $192.84 | +2.31% | -14.93% | $2.33B | $78.55M | 12.07M | 取引 | $192.84 | +2.31% | ||
![]() AaveAAVE | $147.59 | -0.88% | -8.05% | $2.28B | $233.80M | 15.44M | 取引 | $147.59 | -0.88% | ||
![]() OndoONDO | $0.4283 | +0.73% | -12.83% | $2.09B | $139.41M | 4.87B | 取引 | $0.4283 | +0.73% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004360 | +5.81% | -15.17% | $2.02B | $248.60M | 462.20B | 取引 | $0.004360 | +5.81% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.13 | +5.32% | -6.02% | $1.93B | $148.89M | 1.71B | 取引 | $1.13 | +5.32% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5040 | +7.20% | -2.61% | $1.92B | $302.14M | 3.82B | 取引 | $0.5040 | +7.20% | ||
![]() AsterASTER | $0.6988 | +1.05% | +0.22% | $1.89B | $79.41M | 2.70B | 取引 | $0.6988 | +1.05% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,141.71 | -0.12% | -0.63% | $1.83B | $127.63M | 441813.28 | 取引 | $4,141.71 | -0.12% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9979 | -0.04% | -0.08% | $1.77B | $944,684.99 | 1.77B | 取引 | $0.9979 | -0.04% | ||
![]() MantleMNT | $0.5305 | +0.17% | -4.02% | $1.75B | $23.72M | 3.30B | 取引 | $0.5305 | +0.17% | ||
| $0.05439 | -4.52% | -4.32% | $1.73B | $55.10M | 31.78B | 取引 | $0.05439 | -4.52% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4083 | +5.48% | +0.29% | $1.69B | $255.74M | 413.77T | 取引 | $0.{5}4083 | +5.48% | ||
| $0.7120 | -5.04% | -23.83% | $1.63B | $2.37M | 2.29B | 取引 | $0.7120 | -5.04% | |||
![]() SkySKY | $0.06895 | +1.45% | -10.56% | $1.62B | $12.61M | 23.43B | 取引 | $0.06895 | +1.45% | ||
| $2.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.84 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































