Top by market capitalization
naglalaman ng 464 mga coins na may kabuuang market capitalization na $44.06B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.67%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}9548 | -3.08% | -7.82% | $93,914.27 | $0 | 983.62M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | -- | -- | -3.52% | $0 | $0 | 46.06M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006500 | -0.61% | -2.80% | $37,151.69 | $0 | 57.16M | Trade | ||
![]() BlueMoveMOVE | -- | -- | +0.67% | $0 | $0 | 217.50M | |||
| $0.{4}2191 | -1.06% | -12.96% | $74,907.91 | $0 | 3.42B | Trade | |||
![]() JuggernautJGN | $0.003339 | -4.22% | -8.57% | $500,775.87 | $0 | 150.00M | |||
| -- | -- | -0.32% | $0 | $0 | 370.83M | Trade | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001999 | -22.89% | -8.71% | $298,320.11 | $1,455.75 | 1.49B | Trade | ||
![]() RevomonREVO | $0.001804 | -- | -34.45% | $36,608.07 | $0 | 20.29M | |||
![]() MARS4MARS4 | -- | -- | +0.98% | $0 | $0 | 2.48B | |||
| -- | -- | -1.67% | $0 | $0 | 61.48M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005629 | -7.28% | +11.45% | $358,706.74 | $0 | 637.30M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}1923 | -4.46% | -5.57% | $6,866.51 | $0 | 357.07M | Trade | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3932 | -- | +1.26% | $27,153.48 | $0 | 690.57M | |||
| $0.001220 | -37.66% | -54.72% | $9,330.36 | $1,106.88 | 7.65M | ||||
![]() VidyaVIDYA | -- | -- | +9.30% | $0 | $0 | 28.58M | |||
![]() DOSEDOSE | -- | -- | +1.61% | $0 | $0 | 853.70M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1412 | +1.44% | +1.45% | $1.48M | $112,549.8 | 10.50M | |||
![]() XayaCHI | $0.006471 | -4.88% | -13.62% | $378,073.32 | $0 | 58.42M | |||
![]() GorillaGORILLA | -- | -- | -0.03% | $0 | $0 | 837.81M | |||
| -- | -- | -6.65% | $0 | $0 | 55.20M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003504 | -1.81% | -4.82% | $77,297.97 | $0 | 220.57M | Trade | ||
![]() FEARFEAR | -- | -- | -9.60% | $0 | $0 | 17.72M | |||
![]() K21K21 | $0.01142 | -3.55% | -12.48% | $211,301.41 | $0 | 18.50M | |||
![]() Dypius [New]DYP | -- | -- | +4.00% | $0 | $0 | 229.92M | |||
![]() MonavaleMONA | $3.74 | -8.99% | -17.07% | $39,129.35 | $262.57 | 10456.13 | |||
![]() CarbonCARBON | -- | -- | -5.76% | $0 | $0 | 35.19M | |||
![]() PolkacityPOLC | -- | -- | +0.58% | $0 | $0 | 190.03M | Trade | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1093 | +0.20% | -7.15% | $47,829.78 | $32.73 | 4.38B | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4264 | -0.93% | -6.76% | $21,285.18 | $5.84 | 499.14M | Trade | ||
![]() Deri ProtocolDERI | -- | -- | -33.07% | $0 | $0 | 124.70M | Trade | ||
![]() KALMKALM | -- | -- | -1.91% | $0 | $0 | 8.55M | |||
![]() LympoLYM | -- | -- | -6.36% | $0 | $0 | 826.67M | |||
![]() MurAllPAINT | -- | -- | -0.70% | $0 | $0 | 9.26B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5275 | -1.81% | +0.37% | $133,365.62 | $0 | 25282.17T | |||
![]() GameCreditsGAME | -- | -- | -2.23% | $0 | $0 | 193.90M | |||
![]() My DeFi PetDPET | -- | -- | +1.29% | $0 | $0 | 43.20M | |||
| -- | -- | -5.89% | $0 | $0 | 243.46M | ||||
| -- | -- | -0.05% | $0 | $0 | 77.36M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001885 | +0.04% | +0.39% | $149,072.6 | $213.35 | 790.64M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7594 | -- | -3.09% | $170,915.41 | $0 | 2.25B | |||
![]() OneRare FoodverseORARE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 50.55M | |||
![]() XMONXMON | $67.14 | -4.01% | +14.15% | $100,369.94 | $0 | 1494.92 | Trade |



























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)

















