Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 806 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.38B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.07%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.31 | -18.62% | -16.01% | $2.59M | $966,558.37 | 116031.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $121.19 | -0.02% | +1.71% | $2.43M | $1.53M | 20016.37 | ||||
| $101.23 | +0.61% | -8.36% | $2.38M | $1.73M | 23479.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.89 | -34.21% | -43.43% | $2.29M | $47,442.96 | 67613.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.2 | -0.28% | +4.36% | $2.24M | $139,710.99 | 16411.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $251.94 | +0.82% | +2.69% | $2.15M | $773,800.4 | 8537.15 | ||||
| $40.19 | -0.07% | +1.30% | $2.12M | $1.43M | 52782.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $65.67 | -0.27% | -6.49% | $2.16M | $12,843.9 | 32945.38 | ||||
| $78.88 | -0.21% | -2.62% | $2.05M | $1.24M | 26014.31 | ||||
| $201.82 | +1.29% | +2.87% | $2.07M | $1,117.98 | 10246.91 | ||||
| $65.94 | +0.30% | -7.27% | $2.07M | $740,443.39 | 31340.04 | ||||
| $102.39 | +2.10% | +7.08% | $2.03M | $123,459.77 | 19866.56 | ||||
| $110.8 | -- | -12.30% | $2.02M | $0 | 18263.81 | ||||
| $211.46 | +0.50% | -6.77% | $1.79M | $785,741.28 | 8476.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.83 | +0.29% | -7.61% | $1.97M | $4.04M | 79236.28 | ||||
| $160.64 | -0.26% | +10.95% | $1.90M | $38,619.92 | 11805.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.37 | +0.61% | -3.19% | $1.82M | $1.38M | 46122.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $386.14 | +0.08% | +0.42% | $1.87M | $52,671.12 | 4845.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $784.08 | -1.16% | +9.11% | $1.77M | $1.09M | 2258.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $980.68 | +1.89% | -1.08% | $1.57M | $250,354.1 | 1600.37 | ||||
| $8.89 | -1.44% | +9.07% | $1.45M | $1.04M | 163349.45 | ||||
| $170.08 | -0.86% | -2.23% | $1.52M | $565,968.81 | 8933.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































