Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 806 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.38B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.07%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $291.15 | +0.43% | -7.45% | $1.38M | $522,770.95 | 4752.20 | ||||
| $256.99 | -0.61% | +7.28% | $1.40M | $975,558.96 | 5429.14 | ||||
| $33.08 | +0.48% | +3.32% | $1.37M | $663,637.21 | 41354.56 | ||||
| $618.93 | -1.22% | +0.39% | $1.36M | $1.13M | 2191.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,011.88 | +0.57% | +1.61% | $1.30M | $4.21M | 1286.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.76 | +0.07% | -22.44% | $1.16M | $1.19M | 149699.48 | ||||
| $1,581.78 | +0.76% | -5.35% | $1.19M | $809,314.81 | 754.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.9 | +0.99% | +2.75% | $1.23M | $757,251.7 | 31642.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $909.07 | +3.62% | +1.88% | $1.22M | $254.27 | 1339.14 | ||||
| $26.23 | -0.86% | -5.73% | $1.22M | $635,935.03 | 46485.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $213.02 | +0.47% | -0.89% | $1.27M | $9.34M | 5963.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $188.5 | +0.36% | -1.21% | $1.16M | $886,700.59 | 6150.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $318.09 | -- | -5.24% | $120,284.13 | $0 | 378.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,283.29 | +0.43% | +2.92% | $1.11M | $102,205.9 | 864.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.31 | +0.22% | -12.75% | $1.07M | $1.36M | 115082.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.2 | -0.27% | +2.29% | $1.06M | $43,867.43 | 11277.25 | ||||
| $78.57 | +1.28% | -2.19% | $1.03M | $1.21M | 13104.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $477.21 | +0.64% | +6.52% | $1.00M | $1,035.38 | 2105.70 | ||||
| $235.81 | -3.95% | +2.47% | $1.03M | $802.93 | 4353.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $66.56 | -0.41% | -5.37% | $958,588.79 | $1.80M | 14402.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.56 | +0.61% | +4.94% | $895,869.91 | $11,164.5 | 2592.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $318.71 | +0.60% | +0.44% | $896,354.93 | $256,397.39 | 2812.41 | ||||
| $258.24 | -1.82% | +5.83% | $914,300.44 | $1.61M | 3540.55 |














































