Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
IMO
IMOIMO
$0.4905$0.2822+1.54% +2.87%$0$29,551.5 01/01Trade$0.2822 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.005274$0.005140-1.51% -23.76%$737,223.6$48,801.41 01/01Trade$0.005140 01/01
$0.1419$0.1528-22.56% -54.60%$4.77M$11.27M 01/01Trade$0.1528 01/01
$0.2619$0.2491+0.64% -4.43%$3.76M$1.32M 01/01Trade$0.2491 01/01
$0.001165$0.0009658-4.52% -22.49%$0$1,610.83 01/01Trade$0.0009658 01/01
WEMIX
WEMIXWEMIX
$0.1836$0.1793+0.12% +0.90%$91.79M$459,417.61 01/01Trade$0.1793 01/01
$0.001852$0.001200+47.48% +48.36%$306,078.6$69,989.1 01/01Trade$0.001200 01/01
$0.003369$0.002145+18.21% -11.66%$16.85M$4.23M 01/01Trade$0.002145 01/01
$0.001419$0.001098-5.54% +18.97%$201,501.63$36,822.28 01/01Trade$0.001098 01/01
$0.001607$0.001132+3.95% +6.68%$1.34M$66,366.71 01/01Trade$0.001132 01/01
$0.02498$0.02477-0.78% -89.18%$2.50M$11,902.14 01/01Trade$0.02477 01/01
$0.8073$0.7815+1.67% +1.79%$7.24M$1.61M 01/01Trade$0.7815 01/01
$0.06134$0.02625-27.31% -74.09%$0$108,982.93 01/01Trade$0.02625 01/01
$0.2404$0.2376-0.39% -3.44%$16.67M$78,597.47 01/01Trade$0.2376 01/01
Zano
ZanoZANO
$4.01$4-4.76% -20.51%$61.99M$1.18M 01/01Trade$4 01/01
$0.{4}6360$0.{4}4889-1.29% -4.54%$1.09M$64,197.28 01/01Trade$0.{4}4889 01/01
$0.02502$0.02627-23.07% -23.07%$24.91M$52.60M 01/01Trade$0.02627 01/01
$0.9997$0.9987+0.08% +0.08%$0$159,308.77 01/01Trade$0.9987 01/01
$0.009108$0.005163+67.55% +67.55%$0$3.87M 01/01Trade$0.005163 01/01
$19.47$19.42-1.58% -1.58%$653,213.25$1.26M 01/01Trade$19.42 01/01
$154.08$152.13-0.23% -0.23%$455,511.58$46,830.61 01/01Trade$152.13 01/01
$23.61$22.03+0.87% +0.87%$385,657.81$164,896.83 01/01Trade$22.03 01/01
$28.39$27.96+0.36% +0.36%$400,595.73$42,687.46 01/01Trade$27.96 01/01
$0.02887$0.02366+2.52% +19.17%$1.61M$279,655.49 01/01Trade$0.02366 01/01
$1.72$1.67+1.17% +2.10%$0$494,943.06 01/01Trade$1.67 01/01
$0.0008973$0.{4}9821+87.11% +760.90%$0$9,939.18 01/01Trade$0.{4}9821 01/01
$9.84$8.6-3.39% +5.73%$131,556.04$192,320.8 01/01Trade$8.6 01/01
$28.37$27.39+2.16% +1.49%$98,483.71$29,444.72 01/01Trade$27.39 01/01
$37.28$35.95+1.29% -0.07%$11.97M$32,828.69 01/01Trade$35.95 01/01
$0.4352$0.1895+17.01% +61.86%$0$504,819.81 01/01Trade$0.1895 01/01
Crawlerpad
CrawlerpadCRAWLER
$0.{4}1700$0.{5}7040+19.48% -88.91%$16,998.33$3,274.05 01/01Trade$0.{5}7040 01/01
$10.87$10.21+1.04% +0.22%$3.49M$10,058.71 01/01Trade$10.21 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9989$0.9978+0.01% +0.02%$4.32B$11.52M 01/01Trade$0.9978 01/01
$56.8$53.96-3.96% -15.49%$523,731.58$1.45M 01/01Trade$53.96 01/01
$9.22$7.74+3.53% +12.21%$1.53M$1.24M 01/01Trade$7.74 01/01
$0.2693$0.09800+438.55% +438.55%$44.43M$110.85M 01/01Trade$0.09800 01/01
$0.1966$0.04000-15.85% +132.57%$17.70M$296.34M 01/01Trade$0.04000 01/01
$11.52$9.78+4.60% +3.02%$427,628.76$1.24M 01/01Trade$9.78 01/01
$9.05$9.05-3.87% -12.49%$1.23M$1.58M 01/01Trade$9.05 01/01
$2.79$1.98-2.88% +19.76%$5.55M$1.09M 01/01Trade$1.98 01/01
$27.56$25.33-0.42% -6.66%$654,518$1.52M 01/01Trade$25.33 01/01
$7.45$6.45+4.94% +10.43%$689,165.31$1.56M 01/01Trade$6.45 01/01
$57.15$53.82-3.13% -7.22%$419,826.13$1.29M 01/01Trade$53.82 01/01
$3.12$2.39+8.91% +25.21%$931,662.01$2.12M 01/01Trade$2.39 01/01
$8.8$7.61+4.04% +3.01%$4.16M$2.44M 01/01Trade$7.61 01/01
$4.77$4.57-1.45% -4.50%$3.54M$417,937.4 01/01Trade$4.57 01/01
$0.004290$0.004005+3.73% -77.86%$0$309,114.6 01/01Trade$0.004005 01/01
$0.{4}4355$0.{4}2315+16.02% +69.21%$0$1,539.94 01/01Trade$0.{4}2315 01/01
$0.003836$0.003631-3.18% -4.36%$3.45M$954,488.49 01/01Trade$0.003631 01/01
$5.59$4.36+8.87% +15.36%$34.87M$31.92M 01/01Trade$4.36 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?