Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0001984$0.0001900+1.61% -7.47%$119,210.54$68,727.36 01/01Trade$0.0001900 01/01
$0.02846$0.02537-19.73% -93.22%$0$427,995.15 01/01Trade$0.02537 01/01
$0.0003648$0.0003257-5.35% -8.75%$220,253.79$14,655.15 01/01Trade$0.0003257 01/01
$0.2158$0.2082-2.21% -27.49%$0$89,491.34 01/01Trade$0.2082 01/01
Ultima
UltimaULTIMA
$1,210.02$1,169.2+2.24% -20.86%$0$5.38M 01/01Trade$1,169.2 01/01
$0.01810$0.01806+0.08% -2.33%$398,691.39$65,861.72 01/01Trade$0.01806 01/01
$0.02165$0.02108-1.80% -13.27%$947,256.53$664,608.64 01/01Trade$0.02108 01/01
$0.002401$0.002317+2.96% -1.82%$0$31,651.85 01/01Trade$0.002317 01/01
$0.{4}2388$0.{4}2284-3.01% -42.62%$345,980.24$9,361.56 01/01Trade$0.{4}2284 01/01
$0.003491$0.002975-1.16% +6.39%$448,927.7$55,266.34 01/01Trade$0.002975 01/01
WeFi
WeFiWEFI
$0.02796$0.01049+122.31% +122.31%$1.17M$7,587.04 01/01Trade$0.01049 01/01
$0.001886$0.001869-5.81% -16.50%$38.91M$26.91M 01/01Trade$0.001869 01/01
$0.1666$0.07581+3.96% -20.06%$0$2,615.67 01/01Trade$0.07581 01/01
$0.0001588$0.0001118-0.63% -20.51%$0$21,784.03 01/01Trade$0.0001118 01/01
$0.03084$0.02432+7.63% -9.45%$923,538.82$8,616.45 01/01Trade$0.02432 01/01
$0.001458$0.001167+10.72% -14.74%$364,258.37$4,449.05 01/01Trade$0.001167 01/01
$0.0007662$0.0007094-20.61% -20.36%$1.61M$103,959.14 01/01Trade$0.0007094 01/01
Core
CoreCORE
$0.01743$0.01639-4.14% +0.01%$26.18M$3.88M 01/01Trade$0.01639 01/01
Blur
BlurBLUR
$0.007493$0.007393-3.97% -21.90%$21.86M$63.58M 01/01Trade$0.007393 01/01
$0.002500$0.001919+5.09% -22.82%$902,967.78$357,920 01/01Trade$0.001919 01/01
$0.007425$0.007217-0.34% -14.31%$5.81M$149,450.49 01/01Trade$0.007217 01/01
$0.{4}4554$0.{4}3994-15.55% -11.63%$79,695.55$2,292.38 01/01Trade$0.{4}3994 01/01
EGO
EGOEGO
$0.0002417$0.0002389-1.24% -8.38%$48,497.26$51,270.15 01/01Trade$0.0002389 01/01
$0.{4}7585$0.{4}7150+1.90% -5.25%$189,759.01$19,311.61 01/01Trade$0.{4}7150 01/01
$0.0002527$0.0001700-12.95% -7.87%$903,292.65$2,451.88 01/01Trade$0.0001700 01/01
$0.003418$0.002972-1.07% -13.60%$3.05M$126,518.55 01/01Trade$0.002972 01/01
$0.0004647$0.0004646-2.05% -36.07%$0$7,705.84 01/01Trade$0.0004646 01/01
$0.003138$0.002439-36.97% -53.65%$2.05M$1.79M 01/01Trade$0.002439 01/01
$0.0004273$0.0003282+9.11% -33.27%$538,469.41$79,483.85 01/01Trade$0.0003282 01/01
$0.002565$0.002479-4.12% -16.25%$1.11M$73,279.61 01/01Trade$0.002479 01/01
$0.0008474$0.0008140+0.37% -23.00%$0$1,529.84 01/01Trade$0.0008140 01/01
$0.{4}6511$0.{4}6401-5.19% -26.51%$0$2,542.27 01/01Trade$0.{4}6401 01/01
$0.0006626$0.0006568-0.56% +0.56%$1.08M$87,536.61 01/01Trade$0.0006568 01/01
$0.0007538$0.0006947+2.75% -26.07%$3.83M$44,567.85 01/01Trade$0.0006947 01/01
$0.{7}1973$0.{7}1310+1.10% -44.90%$0$4,697.58 01/01Trade$0.{7}1310 01/01
$0.4415$0.4370-1.46% -7.25%$7.11M$1.31M 01/01Trade$0.4370 01/01
$0.1818$0.1819-0.93% -3.59%$1.13M$171,986.36 01/01Trade$0.1819 01/01
$1.12$0.5584+0.14% -0.05%$0$3,961.91 01/01Trade$0.5584 01/01
$0.0005911$0.0005060+0.11% +2.98%$0$1,113.28 01/01Trade$0.0005060 01/01
$0.0002852$0.0002851-1.33% -8.26%$0$19,025.02 01/01Trade$0.0002851 01/01
$0.08301$0.08068-5.15% -7.61%$253,700.78$199,002.8 01/01Trade$0.08068 01/01
$0.0003437$0.0003379-0.65% -2.73%$0$1,269.37 01/01Trade$0.0003379 01/01
$0.0004829$0.0002072-5.79% +87.35%$0$15,552.53 01/01Trade$0.0002072 01/01
$0.0001386$0.0001022-1.75% -10.30%$1.88M$220,872.34 01/01Trade$0.0001022 01/01
$0.04543$0.04425-0.54% -0.01%$329,887.85$23,881.74 01/01Trade$0.04425 01/01
Tarot
TarotTAROT
$0.02532$0.02522-0.96% -15.59%$1.71M$1,615.77 01/01Trade$0.02522 01/01
$0.001152$0.0009522+13.85% -34.64%$856,320.47$2.79M 01/01Trade$0.0009522 01/01
$0.08301$0.08182+0.15% -5.70%$229,967.31$53,127.96 01/01Trade$0.08182 01/01
$0.{4}2963$0.{4}2558-2.36% -17.31%$14,574.75$1,329.64 01/01Trade$0.{4}2558 01/01
$0.0003438$0.0002551-75.85% -77.51%$0$18,148.58 01/01Trade$0.0002551 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?