Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2725 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $481.64B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.02%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.75 | +3.41% | -1.86% | $5.93M | $498,807.35 | 1.25M | ||||
| $0.004117 | +1.34% | +1.69% | $6.57M | $2,834.46 | 1.60B | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007124 | +2.50% | +9.76% | $6.43M | $13,344.55 | 902.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $443.89 | +1.63% | +2.72% | $6.43M | $2.23M | 14496.15 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01017 | +5.64% | -0.57% | $6.61M | $1.71M | 649.97M | Handel | ||
| $75.87 | -0.23% | -2.18% | $6.28M | $1.43M | 82761.12 | Handel | |||
![]() UnibrightUBT | $0.04280 | -9.49% | -11.36% | $6.42M | $0.49 | 150.00M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3088 | -0.17% | -3.16% | $6.14M | $866.74 | 19.88M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1783 | +4.90% | -15.30% | $6.38M | $491,346.75 | 35.77M | Handel | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001470 | -0.05% | -6.58% | $5.97M | $1.22M | 4.06B | Handel | ||
| $0.006154 | +4.52% | -10.14% | $4.93M | $869,932.5 | 800.71M | ||||
![]() UplandSPARKLET | $0.02066 | +0.83% | -3.18% | $5.88M | $1,978.25 | 284.67M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.007420 | -0.51% | +0.74% | $5.88M | $104,402.43 | 792.96M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.03712 | -2.74% | -5.06% | $5.80M | $11.43M | 156.12M | Handel | ||
![]() DentDENT | $0.{4}4712 | +2.42% | -6.91% | $4.71M | $34,080.5 | 100.00B | Handel | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05770 | +0.37% | -6.84% | $5.72M | $82,205.14 | 99.21M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.16 | -0.89% | -4.53% | $5.68M | $47,975.68 | 2.63M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ISLMISLM | $0.002608 | -3.30% | -4.25% | $5.70M | $0 | 2.19B | |||
| $1.44 | +2.21% | -4.61% | $5.57M | $2,283.25 | 3.86M | ||||
![]() BeefyBIFI | $66.27 | -5.16% | -8.28% | $5.30M | $407.96 | 80000.00 | |||
![]() EeseeESE | $0.003981 | -0.66% | -6.21% | $5.58M | $260,253.58 | 1.40B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.89 | +0.08% | -1.95% | $5.47M | $2,785.21 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KryllKRL | $0.1368 | +0.72% | -2.35% | $5.46M | $16,233.75 | 39.90M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}6018 | -0.57% | -4.02% | $5.61M | $68,427.29 | 93136.10T | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03481 | -1.95% | -7.15% | $5.38M | $511,290.32 | 154.70M | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0005429 | +0.69% | -13.00% | $5.43M | $117.69 | 10.00B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $131.6 | +3.12% | -0.87% | $4.78M | $111,149.1 | 36290.52 | ||||
![]() OraichainORAI | $0.3890 | -5.27% | -23.07% | $5.38M | $164,503.86 | 13.82M | Handel | ||
![]() DACXIDXI | $0.0006891 | +1.20% | -11.45% | $5.79M | $785,152.17 | 8.40B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009756 | +0.96% | -1.69% | $5.21M | $543,119.58 | 533.76M | Handel | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06295 | -- | +2.72% | $5.17M | $0 | 82.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SperaxSPA | $0.002422 | -4.50% | -8.62% | $4.96M | $234,790.79 | 2.05B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01085 | +4.46% | -11.90% | $5.42M | $89,456.24 | 499.97M | Handel | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1223 | -0.29% | -3.72% | $5.03M | $145,313.37 | 411.67B | Handel | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1250 | +0.33% | -4.43% | $4.95M | $671,840.95 | 395.69T | Handel | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.003994 | -11.85% | +13.25% | $4.79M | $74,165.88 | 1.20B | |||
| $0.5069 | -1.64% | +3.45% | $4.89M | $4,315 | 9.65M | ||||
![]() HashflowHFT | $0.005198 | +0.10% | -8.32% | $4.88M | $1.46M | 939.44M | Handel | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004911 | +15.79% | +14.45% | $4.82M | $114,618.67 | 9.81B | Handel | ||
| $1,295.35 | +2.44% | -7.29% | $4.48M | $4.84M | 3459.07 |












































