Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2733 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $478.60B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.59%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3385 | -12.38% | -14.86% | $23.77M | $12.95M | 70.23M | Handel | |||
![]() SignSIGN | $0.01020 | -1.86% | -3.72% | $24.34M | $2.57M | 2.39B | Handel | ||
| $401.89 | +1.72% | +6.82% | $25.14M | $10.43M | 62564.75 | Handel | |||
![]() CivicCVC | $0.02470 | +5.82% | +11.94% | $24.70M | $3.57M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2626 | +2.25% | +1.94% | $24.59M | $302,287.35 | 93.63M | Handel | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05688 | -0.22% | -1.25% | $24.87M | $1.33M | 437.18M | Handel | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003720 | +3.08% | -3.80% | $24.24M | $798,731.69 | 6.52B | Handel | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,640.65 | -1.10% | -3.36% | $23.70M | $55,727.25 | 8975.13 | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.28 | -0.77% | -2.83% | $22.65M | $5.08M | 6.91M | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.02517 | -0.55% | +18.73% | $25.17M | $19.84M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.59 | +0.99% | -3.78% | $23.17M | $380.65 | 388806.40 | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.2934 | +0.52% | -5.80% | $22.97M | $6.63M | 78.31M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.02733 | -0.08% | -10.70% | $23.08M | $3.30M | 844.75M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07188 | +3.46% | +4.46% | $23.21M | $4.33M | 322.92M | Handel | ||
| $48.95 | +0.19% | -6.55% | $22.98M | $4.42M | 469433.72 | Handel | |||
![]() GensynAI | $0.01753 | -1.41% | +3.70% | $22.88M | $3.01M | 1.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IlluviumILV | $3.03 | -1.40% | -9.56% | $22.26M | $1.31M | 7.35M | Handel | ||
| $0.02398 | +0.98% | +0.20% | $22.43M | $4.01M | 935.33M | Handel | |||
| $0.1815 | -0.38% | -2.84% | $22.47M | $0 | 123.82M | ||||
![]() AnomaXAN | $0.008185 | +3.87% | -13.97% | $20.46M | $1.55M | 2.50B | |||
![]() API3API3 | $0.2443 | -1.18% | -9.37% | $21.11M | $6.00M | 86.42M | Handel | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0008993 | -0.77% | -3.98% | $22.04M | $2.78M | 24.51B | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3307 | -0.04% | -2.52% | $21.50M | $0 | 650.00B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01064 | +47.60% | +47.48% | $25.27M | $18.25M | 2.38B | Handel | ||
| $79,507.37 | -0.13% | -2.52% | $21.33M | $0 | 268.24 | ||||
![]() IQIQ | $0.0007820 | -0.10% | +0.92% | $21.74M | $1.03M | 27.80B | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.08594 | +8.52% | +14.99% | $21.49M | $34.29M | 250.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GMTGMT | $0.006825 | -1.78% | -6.15% | $21.23M | $3.67M | 3.11B | Handel | ||
![]() BlurBLUR | $0.007395 | +1.62% | -21.26% | $21.59M | $56.84M | 2.92B | Handel | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04058 | +0.53% | -7.18% | $20.48M | $1.35M | 504.72M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2401 | +5.11% | -25.27% | $21.01M | $19.93M | 87.49M | Handel | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01058 | +1.72% | +1.87% | $20.94M | $15.64M | 1.98B | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $320.57 | -0.33% | -6.91% | $20.47M | $10.52M | 63864.32 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AevoAEVO | $0.02174 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $63.09 | +1.94% | +2.44% | $20.24M | $8,739.17 | 320883.66 | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6941 | +0.30% | -11.15% | $19.75M | $118,310.92 | 284.56T | |||
![]() FortaFORT | $0.03278 | +3.00% | +42.64% | $21.37M | $7.90M | 651.97M | Handel | ||
![]() LagrangeLA | $0.05701 | -2.00% | +10.43% | $18.72M | $7.43M | 328.29M | Handel | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.02706 | +3.24% | -10.25% | $20.20M | $3.35M | 746.25M | Handel | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1943 | -2.39% | +2.90% | $19.43M | $4.13M | 100.00M | Handel | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01127 | -7.58% | -4.59% | $20.52M | $122,237.9 | 1.82B |







































.png)





