Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1671 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.86B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HegeHEGE | $0.001629 | -2.25% | -2.14% | $1.63M | $16,800.99 | 999.85M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001606 | -1.56% | +0.47% | $1.61M | $2,834.53 | 1000.00M | |||
| $0.002058 | -12.00% | -37.95% | $2.04M | $1.18M | 989.90M | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001550 | +13.45% | +22.00% | $1.55M | $56,976.66 | 1000.00M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002043 | -11.61% | -3.29% | $1.49M | $1.01M | 729.99M | |||
| $0.{6}1219 | -2.88% | -7.12% | $1.41M | $4,842.81 | 11.56T | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001354 | -10.28% | -1.49% | $1.35M | $8,647.6 | 999.82M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1371 | +0.35% | -1.64% | $1.37M | $53.62 | 9.98T | |||
![]() BoopBOOP | $0.004258 | -0.23% | -2.48% | $1.33M | $54,502.94 | 312.86M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001329 | -5.41% | -9.57% | $1.33M | $1.80M | 10.00B | Handel | ||
| $0.001621 | -0.25% | -2.21% | $1.29M | $0 | 797.25M | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002088 | -3.38% | -6.99% | $1.29M | $97,331.65 | 6.20B | Handel | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001359 | -2.44% | -3.91% | $1.30M | $7,410.45 | 957.37M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2040 | +12.86% | +26.47% | $1.12M | $1,075.27 | 54.77T | Handel | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001275 | -2.97% | -5.13% | $1.24M | $60,662.19 | 970.98M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001223 | -2.74% | -3.73% | $1.22M | $212,926.58 | 997.42M | Handel | ||
![]() BellscoinBELLS | $0.01951 | -6.55% | -43.62% | $1.20M | $20,804.16 | 61.48M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}1366 | -8.38% | -36.29% | $1.37M | $1.49M | 100.00B | |||
| $0.001333 | -7.84% | +21.32% | $1.33M | $96,355 | 1000.00M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001174 | -0.01% | -1.68% | $1.17M | $1,706.29 | 1000.00M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001447 | +16.08% | +13.39% | $1.30M | $32,390.62 | 899.85M | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001218 | -2.37% | -1.70% | $1.15M | $24,333.74 | 942.18M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1411 | -1.41% | -1.69% | $1.16M | $0 | 82.55T | Handel | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5646 | -1.42% | -4.08% | $1.13M | $24,600.23 | 200.00B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5053 | -1.58% | -5.08% | $1.15M | $0 | 228.00T | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2610 | -1.72% | -2.56% | $1.10M | $25,297.24 | 420.69B | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003027 | -1.93% | -4.47% | $1.11M | $4,378.12 | 3.66B | Handel | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002468 | -0.32% | -1.60% | $1.08M | $0 | 4.37B | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DogBullDOGO | $0.001029 | -- | +2.38% | $1.04M | $0 | 1.01B | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1617 | -1.53% | -1.85% | $1.04M | $0 | 64.24T | |||
| $0.001259 | -3.65% | -3.46% | $1.01M | $1.41M | 800.18M | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2407 | -1.95% | -22.46% | $1.01M | $842.51 | 420.69T | Handel |

.png)











.png)







.png)




















