Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1673 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $27.36B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +104475.66%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008530 | +1.63% | -2.29% | $557,725.56 | $31,668.21 | 653.87M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001684 | -0.61% | -3.51% | $534,942.65 | $0 | 317.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0006784 | -0.78% | +76.40% | $634,862.93 | $1,884.69 | 935.81M | Handel | ||
| $0.0001033 | +1.74% | +1.59% | $516,303.58 | $0 | 5.00B | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0005264 | +1.79% | -3.96% | $525,257.04 | $2,819.01 | 997.79M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0005143 | +0.56% | -23.20% | $514,205.02 | $671,708.4 | 999.89M | Handel | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7416 | +2.82% | -7.58% | $499,870.6 | $1,052.82 | 674.08T | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}7258 | -1.40% | -3.35% | $500,181.27 | $24,645.68 | 689.13B | |||
| $0.0005183 | +1.17% | -5.15% | $502,644.68 | $0 | 969.71M | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7777 | -0.47% | -3.43% | $481,202.99 | $0 | 618.73T | Handel | ||
![]() WARWAR | $0.0004863 | +0.54% | +15.37% | $486,328.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}5275 | -2.16% | +1.44% | $472,344.63 | $1,266.76 | 8.95B | Handel | ||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1065 | -2.58% | -8.31% | $448,035.81 | $0 | 420.69B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7579 | +5.97% | -1.15% | $443,995.44 | $6,713.21 | 5.86B | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004431 | -3.60% | -2.27% | $434,266.51 | $0 | 980.00M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004365 | +1.51% | -5.38% | $436,496.18 | $0 | 100.00M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0004710 | +15.06% | +27.94% | $470,139.34 | $12,317.63 | 998.13M | |||
![]() PINOPINO | $0.0004365 | +0.74% | -2.03% | $432,025.07 | $567.55 | 989.76M | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004175 | -0.08% | -5.40% | $417,466.19 | $0 | 999.91M | ||||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}4108 | +8.10% | -43.83% | $410,832.18 | $28,356.86 | 100.00B | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4296 | -- | -3.00% | $403,044.23 | $0 | 93.81B | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0004208 | +6.72% | -36.37% | $420,773.68 | $190,553.91 | 1000.00M | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0004157 | +6.20% | -0.27% | $415,740.43 | $209.05 | 1000.00M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}9348 | -4.82% | +7.10% | $393,199.62 | $2,392.07 | 420.62B | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004231 | -0.54% | -3.12% | $396,110.52 | $784.91 | 936.14M | Handel | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4971 | +1.25% | -20.90% | $375,465.46 | $78,140.48 | 755.24T | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003879 | -1.07% | -1.53% | $387,886.52 | $24,678.25 | 999.89M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8915 | -0.65% | -5.39% | $374,747.34 | $285.62 | 420.35B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001123 | -0.39% | -3.77% | $374,452.78 | $33,043.88 | 3.33B | Handel | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3898 | -12.28% | -10.98% | $364,636.94 | $256.91 | 93.55B | |||
![]() UranusURANUS | $0.003509 | -5.43% | +2.15% | $350,912.12 | $4,142.17 | 100.00M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003665 | -0.12% | -7.36% | $366,453.15 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001318 | -5.74% | -4.01% | $349,271.19 | $0 | 264.91M | |||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8053 | +6.24% | -0.44% | $338,777.01 | $0 | 420.69B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003317 | -11.71% | -11.19% | $315,256.25 | $298.79 | 95.03M | Handel |



.png)


























.png)












