Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1664 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $25.85B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.16%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Top HatHAT | $0.{4}5798 | +0.16% | -5.59% | $57,397.84 | $0 | 990.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1320 | -1.99% | -3.32% | $53,842.56 | $0 | 407.98B | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}9730 | -1.28% | -9.73% | $51,859.94 | $0 | 53.30B | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5182 | -0.94% | +0.70% | $51,821.18 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5200 | +1.06% | -3.67% | $51,972.74 | $0 | 999.50M | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}6264 | -8.22% | -15.79% | $51,475.44 | $0 | 821.72M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4978 | +0.80% | -4.70% | $49,776.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4829 | -0.15% | -5.88% | $48,291.93 | $6.09 | 999.99M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4616 | -1.16% | -3.47% | $46,158.8 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4585 | -0.39% | +1.66% | $45,849.14 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}4507 | -3.02% | -10.79% | $45,019.52 | $0 | 998.92M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4399 | +0.24% | -3.74% | $43,991.65 | $0 | 999.99M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4032 | -6.42% | -21.65% | $40,322.89 | $673.48 | 1000.00B | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5742 | +0.02% | -2.33% | $41,805.5 | $14,762.11 | 728.04M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4144 | +1.57% | -4.29% | $41,441.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4139 | +0.14% | +1.38% | $41,385.92 | $0 | 999.90M | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}5259 | +9.97% | +5.62% | $40,966.35 | $0 | 779.00M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4309 | -1.12% | +1.28% | $40,732.86 | $0 | 945.33M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}6906 | -5.78% | -17.96% | $36,628.63 | $128.09 | 53.04B | Handel | ||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}4046 | +2.25% | -6.26% | $40,060.23 | $0 | 990.07M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8960 | -1.00% | +1.94% | $39,713.1 | $0 | 443.22M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5684 | +0.59% | -2.66% | $39,599.3 | $36.61 | 696.63M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4114 | +0.83% | -6.81% | $38,621.75 | $0 | 938.72M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3792 | -13.70% | +3.87% | $37,922.69 | $0 | 1000.00M | Handel | ||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}8945 | -0.54% | +2.42% | $37,632.11 | $0 | 420.69T | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3752 | +0.80% | -4.81% | $37,523.42 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}3612 | -1.90% | -5.96% | $36,120.65 | $0 | 999.94M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}5825 | -4.48% | -15.53% | $35,124.19 | $0 | 60.30B | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}3675 | -0.66% | -5.08% | $35,015.53 | $35.58 | 952.91M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3470 | -0.68% | -0.86% | $34,696.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}4822 | -12.44% | -15.53% | $32,144.69 | $628.09 | 666.67B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3681 | -0.23% | -5.92% | $32,716.51 | $0 | 8.89B |













































