Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1664 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.89B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.69%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002080 | -14.26% | -40.96% | $0 | $19,666.08 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004672 | -0.53% | +2.14% | $0 | $18,073.53 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.001004 | +1.37% | +10.59% | $0 | $13,784.96 | 0.00 | |||
| $0.003795 | -0.29% | -1.56% | $0 | $18,405.24 | 0.00 | ||||
| $2,768,679.5 | +0.15% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}6218 | -11.96% | -16.24% | $0 | $11,353.77 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}7189 | +7.44% | +4.31% | $0 | $19,860.73 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0001437 | +60.73% | +44.09% | $0 | $11,321.06 | 0.00 | |||
| $0.0006172 | -8.37% | -26.10% | $0 | $1.00M | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.7 | +0.29% | +2.39% | $0 | $9,495.16 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0002418 | +36.28% | -38.36% | $0 | $16,750.83 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004637 | -1.98% | -5.37% | $0 | $10,498.06 | 0.00 | ||||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3435 | -0.60% | +2.95% | $0 | $11,834.67 | 0.00 | |||
![]() ETHFUNEFUN | $0.{13}6620 | -11.02% | +2243.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0005935 | -1.92% | -2.00% | $0 | $3,218.26 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1385 | +23.65% | -17.69% | $0 | $3,143.82 | 0.00 | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001594 | -2.74% | +17.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001692 | +2.43% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}1626 | -3.11% | +47.38% | $0 | $6,308.48 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0003427 | +16.06% | +30.71% | $0 | $9,122.99 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.002907 | +17.38% | +22.66% | $0 | $5,840.13 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4403 | -1.80% | -9.12% | $0 | $6,480.66 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2343 | -0.24% | +7.02% | $0 | $6,476.11 | 0.00 | |||
| $0.0004225 | -19.66% | -33.16% | $0 | $9,860.58 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}9539 | -0.34% | -19.06% | $0 | $4,054.55 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01018 | -2.77% | -20.72% | $0 | $4,342.87 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05505 | -1.83% | +1.22% | $0 | $2,898.47 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.002014 | -10.60% | +42.41% | $0 | $2,904.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepePEPE | $0.0008414 | +0.97% | +2.45% | $0 | $6,395.02 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9556 | +0.02% | -15.81% | $0 | $5,062.4 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5540 | -2.47% | -6.31% | $0 | $3,601.24 | 0.00 | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3001 | -2.15% | +31.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0002978 | -9.16% | -20.80% | $0 | $4,906.35 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4215 | +7.79% | -10.15% | $0 | $1,309.54 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001281 | -7.79% | +0.37% | $0 | $5,394.62 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}8437 | +5.68% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4192 | -0.79% | -4.43% | $0 | $1,241.28 | 0.00 | Handel |












































