Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1664 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $25.60B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.52%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TakoTAKO | $0.{6}3377 | -13.23% | -36.55% | $0 | $2,386.77 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}1843 | -17.72% | -43.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4192 | -0.79% | -4.43% | $0 | $1,241.28 | 0.00 | Handel | ||
![]() SLERFSLERF | $0.002027 | -0.98% | -3.04% | $0 | $1,956.79 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1195 | +26.88% | +5.29% | $0 | $1,329.36 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}5590 | -5.16% | -29.71% | $0 | $1,443.34 | 0.00 | Handel | ||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3470 | +0.18% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003611 | +3.70% | -0.09% | $0 | $1,439.31 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003466 | -2.64% | -8.85% | $0 | $1,575.31 | 0.00 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.{4}8606 | -1.42% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}5527 | +8.57% | +8.60% | $0 | $1,230.7 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}7708 | +0.11% | -6.86% | $0 | $1,098.33 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}1725 | +3.97% | -27.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0002735 | +1.33% | -10.95% | $0 | $490.07 | 0.00 | |||
| $0.0004992 | -0.21% | -4.28% | $0 | $880.2 | 0.00 | ||||
| $0.{8}2371 | +2.57% | -2.59% | $0 | $1,357.44 | 0.00 | Handel | |||
| $2.16 | -2.36% | -3.22% | $0 | $3,129 | 0.00 | ||||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LADYBUGLADYBUG | $0.0001465 | -21.29% | -41.70% | $0 | $4,667.7 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0001035 | +6.49% | -3.09% | $0 | $3,676.04 | 0.00 | |||
| $0.{4}3832 | +0.10% | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TYTANTYTAN | $0.0001093 | -16.20% | -27.00% | $0 | $4,179.93 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003385 | +3.46% | -19.46% | $0 | $814.09 | 0.00 | ||||
| $0.0004704 | +0.52% | -1.97% | $0 | $29.23 | 0.00 | ||||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}1686 | -2.18% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}4349 | +9.45% | -22.58% | $0 | $583.38 | 0.00 | Handel | ||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0003787 | -4.42% | -55.97% | $0 | $800.64 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}6009 | -5.48% | -17.97% | $0 | $700.6 | 0.00 | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}2987 | -0.72% | -30.62% | $0 | $561.96 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01131 | +1.54% | -5.31% | $0 | $386.13 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2047 | -1.52% | -5.71% | $0 | $677.99 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1499 | -9.23% | +1.95% | $0 | $165.64 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2658 | -1.47% | -3.42% | $0 | $1,748.66 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6784 | -0.99% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002719 | +3.37% | -3.18% | $0 | $243.08 | 0.00 | |||
| $0.{6}2367 | -23.78% | -71.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}3784 | +3.52% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004249 | -0.77% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)

























