Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1665 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.98B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +10.88%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2140 | -2.48% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002364 | +0.16% | -2.92% | $0 | $3.55 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01469 | -6.37% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1353 | -2.63% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1460 | -- | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2090 | +0.40% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1385 | +23.65% | -17.69% | $0 | $3,143.82 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3600 | +0.10% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004307 | -- | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003435 | -1.50% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3053 | -- | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}1960 | -0.08% | -15.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002502 | -- | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2763 | -- | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0005668 | +0.17% | -6.37% | $0 | $1.27 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1313 | +0.28% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5560 | -0.97% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}5527 | +8.57% | +8.60% | $0 | $1,230.7 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002945 | +0.15% | -6.23% | $0 | $965.56 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4278 | -1.85% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003611 | +3.70% | -0.09% | $0 | $1,439.31 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001173 | +1.23% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2314 | -- | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2676 | +1.66% | -4.88% | $0 | $20.73 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}2391 | -1.41% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1350 | +1.06% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002384 | +0.58% | -5.50% | $0 | $15.36 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1839 | -4.49% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2065 | -1.15% | -4.10% | $0 | $0.3 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}1755 | -3.02% | -4.41% | $0 | $3.43 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1278 | -1.29% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagaibaMAGAIBA | $0.{4}3683 | -1.36% | +13.62% | $0 | $1.77 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002352 | +1.70% | +6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9140 | +0.26% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001719 | -4.89% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2137 | -0.84% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 |
















































