Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1665 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.98B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +10.88%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1412 | -1.02% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008388 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1175 | -3.88% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2156 | -0.38% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1299 | +0.12% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1933 | -0.50% | -11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2886 | +0.20% | -3.58% | $0 | $1.82 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1963 | +0.15% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4308 | -0.64% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3193 | -0.43% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1621 | +0.00% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.{9}1371 | -18.83% | -19.63% | $0 | $43.96 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7284 | -- | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{5}6100 | -0.06% | -95.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7976 | -0.01% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3050 | -1.91% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4372 | -1.37% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1211 | -0.38% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}7676 | -- | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2577 | +1.20% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1773 | +2.28% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2052 | -3.24% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1181 | -1.60% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7414 | -1.42% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1067 | -2.88% | +44.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}1725 | +3.97% | -27.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01268 | -3.87% | -2.31% | $0 | $76.83 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}8701 | -0.43% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002460 | -2.84% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1624 | -1.01% | +10.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1153 | -0.17% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CalciumCAL | $0.0001972 | -- | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4953 | -0.12% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}5570 | -7.43% | -12.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































