Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1665 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.98B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +10.88%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LOXILOXI | $0.0008341 | +0.89% | -4.66% | $0 | $19.81 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4509 | -0.23% | -4.29% | $0 | $137.3 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{5}9987 | +2.09% | -15.26% | $0 | $267.2 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2777 | +0.13% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cat in HoodieHODI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002455 | -0.94% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}4999 | -0.01% | -15.74% | $0 | $61.52 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0005406 | -0.42% | -14.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001709 | -2.45% | -4.56% | $0 | $27.94 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2483 | -1.14% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2882 | +0.71% | -23.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1137 | -1.74% | -28.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}4917 | +20.18% | +27.84% | $0 | $0.65 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6784 | -0.99% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004427 | -0.06% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1221 | -1.44% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1652 | -1.54% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3846 | +0.38% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1851 | +8.17% | -25.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002704 | -0.49% | -0.18% | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}6080 | -1.07% | -16.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1664 | +1.67% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}7039 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2737 | -2.31% | -14.37% | $0 | $399.23 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -1.34% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004399 | +20.11% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DinoDINO | $0.0001572 | -0.85% | -2.67% | $0 | $80.16 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1008 | -- | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4625 | -1.75% | -6.16% | $0 | $1,269.22 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1228 | -3.25% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1257 | -0.53% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1859 | -0.20% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1683 | +7.88% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003166 | -0.26% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3655 | +0.07% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}5502 | +17.54% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 |














![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)
.png)































