Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1662 com uma capitalização de mercado total de $25.57B e uma variação média de preço de +11.16%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}7836 | +1.00% | -22.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3609 | -1.27% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1922 | -1.45% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}5502 | +17.54% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1399 | -0.89% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008386 | -0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1085 | -7.63% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2151 | -0.21% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1288 | -0.78% | -1.19% | $0 | $3.91 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1969 | +1.89% | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2886 | +0.20% | -3.58% | $0 | $1.82 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1125 | -1.09% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1959 | -0.22% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4277 | -0.74% | -0.38% | $0 | $5.64 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3193 | -0.02% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1596 | -1.53% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.{9}1371 | -- | -19.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}6977 | -4.21% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4205 | +0.32% | -3.16% | $0 | $2,936.59 | 0.00 | Operar | ||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{5}6099 | -0.02% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3027 | -0.76% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4372 | -- | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1209 | -0.17% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}7676 | -- | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2557 | -0.77% | -3.00% | $0 | $139.39 | 0.00 | Operar | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1709 | -3.66% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1181 | +0.00% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7392 | -0.30% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1067 | -- | +44.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}1725 | +3.97% | -27.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01268 | +0.04% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}8644 | -0.65% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002524 | +2.58% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1615 | -0.57% | +10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1142 | -0.94% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































