Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1663 com uma capitalização de mercado total de $25.63B e uma variação média de preço de +13.45%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HigherHIGHER | $0.0001527 | +0.74% | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8230 | -1.82% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6651 | -0.62% | +0.15% | $0 | $239.23 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}3784 | +3.52% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002058 | -1.73% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4188 | -6.47% | +2.06% | $0 | $81.36 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}6874 | -0.95% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1248 | -0.61% | -19.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}2140 | +0.87% | -20.81% | $0 | $188.64 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}4229 | -2.01% | -1.97% | $0 | $70.11 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3188 | -0.44% | +0.39% | $0 | $126.68 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9396 | +0.11% | +2.22% | $0 | $111.13 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4150 | -33.66% | -15.40% | $0 | $191.75 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007457 | +2.52% | -4.74% | $0 | $96.35 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1773 | +2.28% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}4470 | -3.19% | +11.56% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003929 | -5.94% | -11.21% | $0 | $78.25 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003674 | -0.46% | -3.52% | $0 | $77.24 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}2788 | -0.21% | -30.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004295 | -0.00% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.59% | -3.91% | $0 | $131.54 | 0.00 | |||
| $0.{4}1402 | -0.83% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}3008 | +0.75% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}3950 | -1.23% | -23.05% | $0 | $437.02 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}2977 | -5.49% | +20.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4509 | -0.23% | -4.29% | $0 | $137.3 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2156 | -0.38% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0001042 | +5.84% | +0.76% | $0 | $156.27 | 0.00 | |||
| $0.{4}3832 | +0.10% | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}4650 | +18.86% | +57.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}6409 | +12.68% | +11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4160 | -0.69% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3200 | -33.39% | -28.38% | $0 | $22.13 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2676 | +1.66% | -4.88% | $0 | $20.73 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3810 | +23.31% | +25.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001981 | +0.23% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7414 | -1.42% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0008341 | +0.89% | -4.66% | $0 | $19.81 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002384 | +0.58% | -5.50% | $0 | $15.36 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2777 | +0.13% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{5}9987 | +2.09% | -15.26% | $0 | $267.2 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































