Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1665 com uma capitalização de mercado total de $27.01B e uma variação média de preço de +10.88%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,769,602.2 | +0.03% | +0.20% | $0 | $20,085.12 | 0.00 | ||||
![]() PVC MetaPVC | $0.004672 | -0.53% | +2.14% | $0 | $18,073.53 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002389 | +15.29% | -27.40% | $0 | $19,097.72 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.001004 | +1.37% | +10.59% | $0 | $13,784.96 | 0.00 | |||
| $0.003795 | -0.29% | -1.56% | $0 | $18,405.24 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.7 | +0.29% | +2.39% | $0 | $9,495.16 | 0.00 | |||
| $0.0006084 | -2.02% | -30.22% | $0 | $13,222.72 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0001153 | -18.53% | +17.15% | $0 | $15,484.1 | 0.00 | |||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004637 | -1.98% | -5.37% | $0 | $10,498.06 | 0.00 | ||||
![]() INUINU | $0.{9}7189 | +7.44% | +4.31% | $0 | $19,860.73 | 0.00 | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3435 | -0.60% | +2.95% | $0 | $11,834.67 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}1626 | -3.11% | +47.38% | $0 | $6,308.48 | 0.00 | |||
![]() ETHFUNEFUN | $0.{13}4150 | -37.21% | +1371.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001402 | -12.05% | -6.86% | $0 | $8,303.14 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() America PacPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0001050 | -21.30% | -29.78% | $0 | $6,717.12 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0003999 | +16.81% | +61.82% | $0 | $6,907.36 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.009982 | -0.73% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0005920 | -0.23% | -2.02% | $0 | $6,523.96 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4403 | -1.80% | -9.12% | $0 | $6,480.66 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2343 | -0.24% | +7.02% | $0 | $6,476.11 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}5487 | +1.09% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}6218 | -11.96% | -16.24% | $0 | $11,353.77 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004674 | +10.63% | -25.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9556 | +0.02% | -15.81% | $0 | $5,062.4 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1117 | +0.95% | -6.29% | $0 | $3,680.5 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4215 | +7.79% | -10.15% | $0 | $1,309.54 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05505 | -1.83% | +1.22% | $0 | $2,898.47 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.002014 | -10.60% | +42.41% | $0 | $2,904.29 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0001033 | -0.24% | -1.85% | $0 | $2,685.34 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5540 | -2.47% | -6.31% | $0 | $3,601.24 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004960 | +2.05% | -16.22% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TakoTAKO | $0.{6}3377 | -13.23% | -36.55% | $0 | $2,386.77 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepePEPE | $0.0008414 | +0.97% | +2.45% | $0 | $6,395.02 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}5157 | +3.30% | -4.35% | $0 | $1,955.65 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4192 | -0.79% | -4.43% | $0 | $1,241.28 | 0.00 | Operar |











































