Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1665 com uma capitalização de mercado total de $27.04B e uma variação média de preço de +9.97%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1320 | -1.99% | -3.32% | $53,842.56 | $0 | 407.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5182 | -0.94% | +0.70% | $51,821.18 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5200 | +1.06% | -3.67% | $51,972.74 | $0 | 999.50M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}9730 | -1.28% | -9.73% | $51,859.94 | $0 | 53.30B | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}6264 | -8.22% | -15.79% | $51,475.44 | $0 | 821.72M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4978 | +0.80% | -4.70% | $49,776.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4829 | -0.15% | -5.88% | $48,291.93 | $6.09 | 999.99M | |||
| $0.{4}4616 | -1.16% | -3.47% | $46,158.8 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4585 | -0.39% | +1.66% | $45,849.14 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}4507 | -3.02% | -10.79% | $45,019.52 | $0 | 998.92M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4399 | +0.24% | -3.74% | $43,991.65 | $0 | 999.99M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4232 | +4.96% | -8.68% | $42,323.6 | $752.32 | 1000.00B | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5742 | +0.02% | -2.33% | $41,805.5 | $14,762.11 | 728.04M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4144 | +1.57% | -4.29% | $41,441.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}5259 | +9.97% | +5.62% | $40,966.35 | $0 | 779.00M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4139 | +0.14% | +1.38% | $41,385.92 | $0 | 999.90M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}4046 | +2.25% | -6.26% | $40,060.23 | $0 | 990.07M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4309 | -1.12% | +1.28% | $40,732.86 | $0 | 945.33M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8960 | -1.00% | +1.94% | $39,713.1 | $0 | 443.22M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5684 | +0.59% | -2.66% | $39,599.3 | $36.61 | 696.63M | |||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3792 | -13.70% | +3.87% | $37,922.69 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4114 | +0.83% | -6.81% | $38,621.75 | $0 | 938.72M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}8945 | -0.54% | +2.42% | $37,632.11 | $0 | 420.69T | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3752 | +0.80% | -4.81% | $37,523.42 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}3628 | +0.44% | -7.84% | $36,278.97 | $160.37 | 999.94M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}6906 | -5.78% | -17.96% | $36,628.63 | $128.09 | 53.04B | Operar | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}3675 | -0.66% | -5.08% | $35,015.53 | $35.58 | 952.91M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3470 | -0.68% | -0.86% | $34,696.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}4822 | -12.44% | -15.53% | $32,144.69 | $628.09 | 666.67B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3681 | -0.23% | -5.92% | $32,716.51 | $0 | 8.89B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1437 | -1.76% | +0.67% | $32,137.4 | $0 | 223692.36T | Operar |












































