Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1665 com uma capitalização de mercado total de $27.01B e uma variação média de preço de +10.88%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FefeFEFE | $0.0002117 | -2.94% | -4.69% | $89,047.45 | $0 | 420.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}9016 | +4.34% | +2.38% | $90,137.84 | $0 | 999.78M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8540 | -2.07% | -5.45% | $84,557.96 | $0.16 | 990.15M | |||
![]() UU | $0.{4}9001 | +6.15% | -38.15% | $89,409.16 | $251,306.3 | 993.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8231 | -- | -3.63% | $82,292.19 | $0 | 999.78M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}8299 | +0.51% | -4.47% | $82,985.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AltcoinALT | $0.{4}9045 | -1.66% | -6.85% | $81,387.55 | $856.05 | 899.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1456 | -1.86% | -6.86% | $79,771.43 | $649.58 | 54.80T | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}8017 | -1.38% | -4.51% | $80,116.26 | $0 | 999.32M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002491 | -0.95% | -6.57% | $77,961.98 | $0 | 312.95M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}7665 | +1.42% | +9.34% | $74,608.47 | $3,748.85 | 973.41M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}7315 | -4.90% | -17.89% | $73,148.33 | $621.82 | 1000.00M | |||
| $0.{4}7019 | +24.63% | -23.42% | $70,189.02 | $3,866.66 | 1000.00M | ||||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}9898 | -- | -36.44% | $72,394.14 | $0 | 731.38T | |||
![]() CheemsCHEEMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}7337 | -8.71% | -6.20% | $67,236.97 | $29.51 | 916.42M | |||
| $0.0008413 | -0.01% | -0.02% | $67,279.14 | $0 | 79.97M | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2342 | -1.33% | +0.26% | $66,211.9 | $14.77 | 282.70T | |||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0006409 | +1.14% | -1.96% | $60,919.34 | $0 | 95.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}6632 | +0.25% | -3.94% | $66,316.49 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}6391 | -1.56% | -3.18% | $63,905.71 | $73,964.91 | 1000.00M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001035 | +2.07% | -19.88% | $63,311.29 | $0 | 611.46M | |||
![]() SpikeSPIKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}9009 | -0.02% | -0.04% | $62,162.97 | $12,125.39 | 69.00B | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}6239 | +0.14% | -4.57% | $62,379.34 | $0 | 999.89M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() rockyROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}6114 | -1.43% | -18.52% | $61,122.2 | $0 | 10.00B | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5908 | -0.80% | +6.50% | $59,078.77 | $0 | 100.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}5968 | -4.40% | -2.16% | $59,680.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6360 | -0.28% | -6.50% | $60,180.73 | $0 | 946.22M | Operar | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}7364 | -0.99% | -1.86% | $60,439.91 | $25.39 | 82.08B | Operar | ||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5798 | +0.16% | -5.59% | $57,397.84 | $0 | 990.00M |























.png)





















