Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1665 com uma capitalização de mercado total de $26.83B e uma variação média de preço de +245.44%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002049 | -0.34% | -1.71% | $204,853.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002168 | +2.31% | -3.19% | $204,158.76 | $0 | 941.90M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}4763 | -0.85% | -2.10% | $200,368.77 | $24,485.92 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4703 | -1.06% | -2.53% | $197,840.88 | $24,510.05 | 420.69B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2843 | +0.13% | -6.45% | $197,395.7 | $64.48 | 69.42B | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6368 | -0.07% | +0.61% | $197,329.52 | $0 | 30986.37T | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}1943 | +69.20% | -23.85% | $194,330.44 | $0 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8404 | -- | +3.24% | $189,134 | $0 | 2.25B | |||
| $0.0001881 | +2.41% | +3.20% | $188,108.51 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0004465 | -0.53% | -3.83% | $187,834.33 | $0 | 420.69M | |||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0001922 | +0.63% | +28.35% | $192,195.28 | $1,977.11 | 1000.00M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1839 | -0.35% | +8.18% | $183,859.72 | $0 | 10.00B | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}4359 | -1.71% | -26.04% | $183,093.04 | $37,651.81 | 420.00B | |||
![]() PengPENG | $0.001840 | +1.62% | -2.43% | $183,993.81 | $27,388.18 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002439 | +0.18% | -10.65% | $178,066.73 | $102,997.44 | 729.99M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4222 | -0.24% | -2.23% | $177,611.14 | $0 | 420.69T | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1936 | +4.25% | -1.71% | $176,350.8 | $0 | 9.11T | |||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0001862 | -2.28% | -11.42% | $174,322.07 | $844.81 | 936.28M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}4301 | -0.64% | +4.75% | $175,693.41 | $32.01 | 408.53B | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001796 | -- | -1.70% | $172,842.15 | $0 | 962.18M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0001700 | +1.20% | -2.93% | $164,467.16 | $0 | 967.21M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001618 | -1.21% | +1.22% | $160,917.62 | $31,866.7 | 994.63M | ||||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001662 | -1.41% | -3.14% | $155,746.41 | $0 | 937.14M | Operar | ||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001555 | +0.71% | -12.65% | $153,946.44 | $0 | 989.98M | ||||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001421 | -0.11% | -2.88% | $142,111.83 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{7}6234 | +1.08% | -4.44% | $142,338.43 | $0 | 2.28T | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001458 | -1.12% | -6.33% | $140,053.19 | $0 | 960.55M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001593 | -8.47% | -17.51% | $139,767.67 | $0 | 877.40M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001325 | -1.89% | -3.23% | $132,507.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.0001367 | -4.56% | -28.37% | $136,666.88 | $2,891.85 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001293 | -1.23% | -4.20% | $129,308.49 | $0 | 999.89M |



























.png)





.png)

.png)



.png)

.png)