Топ-Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Binance Alpha містять 388 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.03B та середньою зміною ціни -2.91%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaggerTAG | $0.0004463 | -3.33% | -21.10% | $48.38M | $5.51M | 108.40B | Торгувати | ||
![]() AleoALEO | $0.03327 | -15.43% | -36.47% | $50.46M | $2.31M | 1.52B | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcurastACU | $0.1155 | +17.48% | +11.88% | $48.79M | $249.15M | 422.26M | Торгувати | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2665 | +2.31% | +3.86% | $50.10M | $3.67M | 188.00M | Торгувати | ||
| $765.51 | -0.31% | -0.67% | $46.17M | $1.89M | 60317.66 | Торгувати | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001083 | -4.84% | -0.10% | $45.56M | $4.27M | 420.66B | Торгувати | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.3415 | +18.08% | +583.09% | $56.35M | $270.31M | 165.00M | |||
![]() ArciumARX | $0.2044 | -3.29% | -14.10% | $42.68M | $3.83M | 208.83M | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04493 | -1.81% | -2.45% | $44.02M | $8.85M | 979.93M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004677 | -3.25% | +10.94% | $41.57M | $11.57M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02713 | -4.11% | +0.96% | $38.79M | $3.17M | 1.43B | Торгувати | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03986 | -4.49% | +4.36% | $39.46M | $9.44M | 989.97M | Торгувати | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1016 | -2.05% | -0.15% | $39.70M | $8.69M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01905 | +5.82% | +6.23% | $39.73M | $2.42M | 2.09B | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1490 | +2.76% | -8.79% | $40.25M | $1.96M | 270.23M | Торгувати | ||
![]() RiverRIVER | $1.11 | -2.37% | -1.33% | $41.36M | $3.13M | 37.19M | Торгувати | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02086 | -1.65% | -3.95% | $36.51M | $6.95M | 1.75B | Торгувати | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6200 | +3.16% | -15.67% | $37.20M | $672,441.47 | 60.00T | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $874.33 | -1.37% | -1.27% | $33.76M | $6.02M | 38615.42 | ||||
| $705.44 | -0.65% | -1.01% | $33.72M | $2.71M | 47793.06 | Торгувати | |||
| $211.42 | -0.53% | -1.63% | $33.21M | $1.63M | 157064.58 | Торгувати | |||
![]() NesaNES | $0.1147 | +2.12% | -6.01% | $33.73M | $10.24M | 294.09M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.07124 | +11.12% | +75.46% | $31.35M | $9.18M | 440.00M | Торгувати | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08255 | +51.92% | +65.13% | $23.53M | $177.37M | 285.00M | Торгувати | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03746 | +3.91% | +2.70% | $31.84M | $2.66M | 850.00M | Торгувати | ||
| $0.0006819 | -0.89% | +5.40% | $31.66M | $11.19M | 46.43B | ||||
![]() SKYAISKYAI | $0.03145 | -8.11% | +5.61% | $31.45M | $4.82M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02987 | +1.91% | +2.29% | $29.87M | $6.81M | 999.95M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4286 | +1.95% | +2.75% | $28.86M | $1.79M | 67.35M | Торгувати | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02906 | -11.93% | -19.06% | $29.02M | $1.99M | 998.75M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03128 | +10.65% | +6.51% | $30.84M | $6.76M | 985.96M | Торгувати | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1032 | +0.49% | +8.35% | $27.43M | $3.50M | 265.66M | Торгувати | ||
![]() LABLAB | $0.04238 | +2.07% | -6.40% | $30.64M | $3.00M | 722.94M | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05851 | -4.81% | -17.61% | $27.14M | $3.11M | 463.82M | Торгувати | ||
![]() CARVCARV | $0.03610 | +3.47% | +1.29% | $26.60M | $2.41M | 736.75M | Торгувати | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06233 | -11.56% | -13.31% | $25.67M | $963,272.76 | 411.85M | Торгувати | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09726 | +2.00% | +11.00% | $24.98M | $7.78M | 256.78M | Торгувати |




























.png)




.png)






