Топ-Розподілені обчислення за ринковою капіталізацією
Розподілені обчислення містять 115 монет із загальною ринковою капіталізацією $9.66B та середньою зміною ціни +1.28%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HandshakeHNS | $0.01059 | -2.71% | +40.74% | $7.18M | $111.14 | 677.73M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01064 | -1.15% | -6.58% | $6.92M | $206,283.26 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() DimitraDMTR | $0.007238 | +0.47% | -13.80% | $5.71M | $110,748.58 | 788.29M | Торгувати | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.005876 | -4.31% | -10.23% | $4.74M | $29,143.57 | 806.22M | Торгувати | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01081 | -1.39% | -18.34% | $4.86M | $38,911.39 | 449.80M | Торгувати | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02689 | -2.27% | -12.69% | $4.55M | $464,904.74 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009209 | -4.49% | -10.25% | $4.46M | $101,502.78 | 484.56M | Торгувати | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1098 | +24.13% | +9.07% | $4.39M | $31,607.16 | 39.98M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01520 | -2.96% | -7.99% | $3.76M | $135,986.88 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6816 | -4.66% | -19.33% | $2.39M | $17,967.35 | 35.13B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04245 | -2.16% | -5.53% | $2.23M | $194,153.33 | 52.60M | |||
![]() OVROVR | $0.03374 | -1.16% | -3.16% | $1.72M | $175,107.95 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() OORTOORT | $0.001963 | -12.22% | -19.66% | $1.69M | $42,164.07 | 861.72M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.07778 | -0.19% | -1.64% | $1.56M | $11,803.07 | 20.03M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002594 | -0.35% | +0.18% | $1.54M | $38,147.13 | 5.94B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001860 | +0.13% | -2.21% | $1.29M | $129,330.39 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009864 | -6.36% | -9.66% | $1.22M | $20,462.84 | 124.13M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6251 | +0.85% | -15.48% | $1.27M | $132.4 | 20.25B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.005450 | +10.95% | +109.59% | $881,259.85 | $48,913.63 | 161.71M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006496 | +7.08% | +13.42% | $787,435.27 | $35,326.37 | 1.21B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03191 | +0.88% | -25.03% | $626,593.3 | $57,441.66 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005885 | +1.19% | -8.33% | $577,167.83 | $668.4 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8821 | -5.78% | -12.91% | $545,767.4 | $2,145.51 | 61.87B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003112 | +3.66% | +9.44% | $393,141.02 | $326.2 | 1.26B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009210 | +0.45% | -14.38% | $383,720.95 | $8,739.19 | 416.65M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3716 | -2.96% | -10.35% | $371,567.45 | $263.85 | 10.00B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004434 | +16.26% | +2.76% | $371,686.47 | $0 | 838.28M | |||
![]() SallarALL | $0.0001814 | +4.65% | -9.80% | $326,519.5 | $0 | 1.80B | |||
| $0.{4}8420 | -0.68% | +1.00% | $291,282.02 | $1,592.69 | 3.46B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0006889 | -2.16% | +5.68% | $478,014.87 | $0 | 693.87M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.009163 | -10.04% | -41.03% | $206,171.6 | $220,256.51 | 22.50M | |||
| $0.{4}5920 | -22.72% | -35.59% | $321,395.05 | $3,519.53 | 5.43B | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003996 | +3.28% | -16.47% | $241,260.32 | $9,665.66 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004507 | -2.40% | -23.83% | $225,341.16 | $0 | 50.00M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0003442 | -70.79% | -28.45% | $173,528.64 | $62.05 | 504.08M | |||
![]() DynexDNX | $0.001208 | +10.83% | -2.08% | $130,701.86 | $18,227.21 | 108.17M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008156 | -0.28% | -7.21% | $115,312.09 | $5,123.7 | 14.14M | ||||
| $0.0003576 | +3.05% | +8.51% | $73,129.95 | $153.89 | 204.49M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001494 | -- | +4.15% | $35,131.68 | $0 | 23.51M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7324 | -0.97% | -1.64% | $32,711.22 | $0 | 446.63M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3578 | -9.55% | -4.97% | $29,698.29 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{5}8112 | +10.09% | -36.21% | $7,138.37 | $30.44 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7287 | -0.29% | +29.06% | $5,173.23 | $1.19 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}9487 | -16.47% | -79.12% | $3,681.1 | $0 | 38.80M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2127 | -0.99% | +2.88% | $3,342.91 | $0 | 157.20B | Торгувати | ||
| $1.2 | +5.34% | -1.34% | $0 | $133,042.4 | 0.00 |















































