Топ-Launchpad за ринковою капіталізацією
Launchpad містять 66 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.67B та середньою зміною ціни +1.75%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.004257 | -4.75% | -24.21% | $1.97B | $101.04M | 462.46B | Торгувати | ||
![]() PonsPONS | $0.2627 | -9.73% | -24.60% | $177.11M | $38.04M | 674.17M | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1829 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1007 | -3.46% | -32.66% | $79.52M | $9.92M | 789.67M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | +0.22% | -8.82% | $63.92M | $2.87M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() SignSIGN | $0.01103 | -6.44% | -14.80% | $26.34M | $2.68M | 2.39B | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02208 | -0.12% | -5.69% | $20.60M | $3.47M | 932.93M | Торгувати | ||
![]() UmiaUMIA | $0.6987 | -4.18% | -11.37% | $17.01M | $64,120.7 | 24.35M | |||
| $0.004660 | -3.57% | +19.19% | $8.31M | $974,871.13 | 1.78B | Торгувати | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001923 | -0.78% | -11.32% | $7.60M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() MinswapMIN | $0.003643 | -2.76% | -10.68% | $6.24M | $159,926.11 | 1.71B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06128 | -1.06% | -1.61% | $6.08M | $74,340.03 | 99.21M | |||
![]() ArgusARGUS | $0.005548 | -19.47% | -50.69% | $5.55M | $1.58M | 1000.00M | |||
![]() BREWBREW | $0.005249 | -4.03% | -42.49% | $4.80M | $1.02M | 914.90M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02111 | -4.14% | -16.93% | $4.58M | $673,937.33 | 216.82M | Торгувати | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7259 | +0.66% | -7.01% | $4.16M | $56.5 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04100 | -1.62% | -5.72% | $4.10M | $15,696.72 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KadenaKDA | $0.01071 | -2.37% | +11.44% | $3.59M | $2,983.37 | 335.29M | Торгувати | ||
| $0.004341 | +0.41% | -1.97% | $2.95M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01856 | -0.74% | -6.70% | $2.37M | $213,201.44 | 127.60M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08381 | -0.51% | -4.52% | $1.25M | $2,456.6 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001419 | -9.82% | +33.18% | $608,605.9 | $128,830.87 | 4.29B | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.02548 | -- | +48.12% | $440,804.28 | $0 | 17.30M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005672 | +0.86% | -2.34% | $361,369.82 | $0 | 637.11M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004314 | -- | -10.50% | $362,421.29 | $0 | 840.12M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004446 | +0.82% | -4.09% | $352,182.3 | $0 | 79.21M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002325 | +2.21% | +5.71% | $200,294.77 | $508.12 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001428 | -0.67% | -6.44% | $126,469.38 | $0 | 88.55M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6532 | -15.60% | -2.61% | $108,289.83 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001466 | -1.36% | -3.44% | $99,403.54 | $0 | 678.22M | Торгувати | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001226 | +41.73% | +56.40% | $100,462.68 | $131,437.53 | 819.76M | |||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0003328 | -3.90% | -15.83% | $64,662.53 | $0 | 194.30M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9990 | +226.24% | +438.20% | $45,952.37 | $0 | 4.60B | Торгувати | ||
![]() BSCSBSCS | $0.0001458 | -4.63% | -15.56% | $39,351.23 | $0 | 269.96M | |||
| $0.{4}3114 | -20.04% | -10.19% | $32,957.36 | $18,779.39 | 1.06B | ||||
| $0.0001540 | -0.29% | +29.06% | $44,201.93 | $1.34 | 287.01M | ||||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}4010 | -10.44% | -23.05% | $34,031.24 | $0 | 848.65M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003232 | -1.66% | -5.73% | $20,497.74 | $0 | 63.43M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003089 | -0.41% | -14.77% | $19,955.45 | $0 | 64.60M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001347 | +0.60% | -4.70% | $15,088.63 | $0 | 112.04M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.001998 | +0.01% | -37.55% | $10,986.58 | $0 | 5.50M | Торгувати | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2088 | +1.87% | +0.37% | $7,933.69 | $0 | 380.03M | Торгувати | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}4033 | -35.04% | +42.34% | $6,683.33 | $7,750.62 | 165.72M | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1404 | -1.23% | -8.39% | $0 | $79,943.21 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004151 | -1.26% | +3.93% | $0 | $47,506.5 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() NetswapNETT | $0.007105 | +0.86% | -1.30% | $0 | $1,871.73 | 0.00 |

















































