Топ-Смартконтракти за ринковою капіталізацією
Смартконтракти містять 146 монет із загальною ринковою капіталізацією $420.45B та середньою зміною ціни +1.82%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Смартконтракти — це контракти, які самі виконують умови угоди між покупцем і продавцем, записані безпосередньо в рядках коду. Ці контракти, що зберігаються та відтворюються на блокчейні, автоматично виконують дії, зазначені в них, щойно виконуються заздалегідь визначені умови. Смартконтракти роблять транзакції більш ефективними, рентабельними та безпечними. Смартконтракти знайшли широке застосування в різних сферах, зокрема у фінансових послугах, нерухомості та управлінні ланцюгами поставок, де вони допомагають оптимізувати операції та мінімізувати шахрайство.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.05688 | -4.26% | -11.98% | $26.38M | $3.23M | 463.82M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | -3.02% | -12.38% | $26.56M | $4.19M | 422.62M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03351 | -1.00% | +15.32% | $22.48M | $9.43M | 670.74M | Торгувати | ||
![]() SKALESKL | $0.003908 | -2.94% | -10.65% | $24.20M | $4.17M | 6.19B | Торгувати | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01063 | +1.93% | +1.39% | $23.61M | $3.04M | 2.22B | |||
![]() ErgoERG | $0.2873 | -1.69% | -9.91% | $23.99M | $70,185.69 | 83.51M | |||
![]() NYMNYM | $0.02744 | -1.76% | -9.21% | $23.18M | $2.23M | 844.75M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.2907 | -2.59% | -6.76% | $22.76M | $7.00M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.001294 | -1.88% | -10.14% | $20.93M | $2.25M | 16.18B | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01973 | -2.96% | -9.98% | $18.41M | $3.07M | 932.95M | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.1416 | -2.98% | -9.98% | $16.95M | $1.54M | 119.68M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.008678 | -6.68% | -1.75% | $16.36M | $1.79M | 1.89B | |||
![]() ShentuCTK | $0.09637 | -9.71% | -14.73% | $15.95M | $1.75M | 165.49M | Торгувати | ||
| $0.004998 | -3.62% | -16.89% | $14.36M | $361,856.94 | 2.87B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $1.07 | -2.66% | -20.38% | $13.37M | $2.96M | 12.49M | Торгувати | ||
![]() CornCORN | $0.02455 | -0.69% | -1.84% | $12.89M | $2.17M | 525.00M | |||
![]() CalderaERA | $0.08304 | +11.31% | +25.21% | $12.33M | $97.10M | 148.50M | Торгувати | ||
| $0.1398 | +0.05% | -25.56% | $11.79M | $40,799.59 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008304 | +1.01% | -6.24% | $11.36M | $3.30M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008265 | -5.67% | -19.49% | $10.08M | $3.31M | 1.22B | Торгувати | ||
![]() AergoAERGO | $0.01237 | -13.26% | -46.47% | $6.06M | $77,836.12 | 490.00M | Торгувати | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05386 | -4.21% | -11.62% | $7.97M | $2.14M | 147.90M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01625 | -1.00% | -3.59% | $7.34M | $285,072.78 | 451.67M | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001831 | +1.86% | -3.87% | $7.24M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001108 | -0.19% | -8.42% | $6.82M | $2.85M | 6.15B | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.05098 | -2.85% | -5.18% | $6.79M | $2.68M | 133.28M | Торгувати | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04697 | -5.48% | -20.41% | $6.61M | $105,435.06 | 140.71M | Торгувати | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1963 | -1.35% | -9.26% | $5.99M | $108,081.04 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001233 | -5.06% | -7.08% | $5.78M | $292,569.35 | 46.91B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007237 | -2.42% | -14.24% | $5.66M | $173,384.41 | 782.48M | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}7814 | -8.38% | -36.83% | $4.58M | $77,778.88 | 5.86T | Торгувати | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008808 | -0.11% | -4.75% | $4.27M | $46,339.25 | 484.56M | Торгувати | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.004874 | -0.54% | -4.88% | $3.76M | $7,308.85 | 772.29M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.009077 | -4.15% | -15.39% | $3.04M | $585.12 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() NEMXEM | $0.0003096 | -0.20% | -0.01% | $2.79M | $75,200.73 | 9.00B | Торгу вати | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1009 | -0.96% | -4.17% | $2.78M | $516.86 | 2.76T | Торгувати | ||
![]() HathorHTR | $0.005805 | +12.34% | -2.52% | $3.00M | $70,148.3 | 517.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001237 | -3.44% | -3.38% | $2.28M | $60,144.34 | 18.43B | ||||
![]() XELISXEL | $0.2796 | +10.65% | -12.00% | $1.74M | $13,944.33 | 6.23M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006542 | -3.64% | -9.11% | $1.75M | $65,606.17 | 266.78M | Торгувати | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002458 | -1.88% | +2.43% | $1.80M | $8.84 | 733.64M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003206 | -8.55% | -18.12% | $1.53M | $4,767.47 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() SerumSRM | $0.004917 | -1.78% | -9.73% | $1.29M | $2,749.06 | 263.24M | Торгувати | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001502 | -0.07% | +2.52% | $1.25M | $60,288.39 | 833.11M |















































