Топ-SUI Ecosystem за ринковою капіталізацією
SUI Ecosystem містять 68 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.70B та середньою зміною ціни +2.06%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,598.02 | +1.29% | -0.84% | $9.62B | $159.83M | 116499.19 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $0.9897 | -2.11% | -7.80% | $4.08B | $532.10M | 4.12B | Торгувати | ||
| $0.01908 | -2.43% | -9.22% | $112.26M | $3.54M | 5.88B | Торгувати | |||
![]() WalrusWAL | $0.03870 | -0.95% | +1.33% | $101.28M | $9.22M | 2.62B | Торгувати | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,094.53 | -0.80% | -0.70% | $69.63M | $568,011.19 | 17006.28 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.07 | -0.42% | -4.29% | $58.46M | $26,425.64 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01879 | +2.98% | +4.06% | $39.18M | $2.25M | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.06 | -0.32% | -4.24% | $35.65M | $6,730.37 | 33.59M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1384 | +5.64% | -18.41% | $28.24M | $3.58M | 204.10M | Торгувати | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05850 | +4.61% | +2.09% | $21.77M | $1.06M | 372.07M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07541 | -1.07% | -6.87% | $14.25M | $2.73M | 188.95M | Торгувати | ||
![]() TalusUS | $0.005470 | -7.95% | -36.33% | $12.03M | $14.13M | 2.20B | Торгувати | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01780 | -0.69% | -1.90% | $9.64M | $878,360.93 | 541.67M | Торгувати | ||
![]() LOFILOFI | $0.008692 | +6.82% | +6.82% | $8.69M | $110,425.26 | 1000.00M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01018 | -2.11% | -14.14% | $8.31M | $222,743.53 | 816.17M | Торгувати | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008602 | +0.84% | -15.46% | $5.42M | $2.66M | 629.86M | Торгувати | ||
![]() IkaIKA | $0.001689 | -0.52% | -0.42% | $5.07M | $102,520.7 | 3.00B | Торгувати | ||
| $0.01270 | -0.68% | -6.56% | $4.20M | $69,675.62 | 330.83M | Торгувати | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9984 | -0.10% | -0.29% | $2.71M | $124,148.64 | 2.71M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001410 | -5.39% | -12.62% | $1.41M | $1.73M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() ScallopSCA | $0.007080 | -0.81% | +3.83% | $1.24M | $24,523.04 | 175.10M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001158 | -2.39% | +6.94% | $979,508.59 | $13,551.59 | 8.46B | Торгувати | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.006993 | +12.88% | -26.28% | $786,408.48 | $98,466.05 | 112.45M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001034 | -1.71% | -15.86% | $684,532.4 | $30,056.66 | 6.62B | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.28 | +0.52% | -1.46% | $445,600.17 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003825 | -4.17% | -4.00% | $382,479.63 | $1,478.85 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02502 | +1.15% | -5.95% | $193,833.72 | $0 | 7.75M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001260 | +4.01% | +105.14% | $164,216.83 | $18,470.04 | 130.37M | Торгувати | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}7381 | -- | -73.71% | $73,806.5 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001969 | -- | -26.72% | $70,072.8 | $0 | 355.82M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}6091 | -0.14% | -8.81% | $60,910.26 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}7834 | -9.80% | -23.48% | $7,230.85 | $0 | 923.03M | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0008115 | +46.69% | +24.21% | $0 | $286,020.79 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0003971 | -17.77% | -10.24% | $0 | $32,773.56 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009220 | -2.60% | -6.68% | $0 | $7,392.4 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}6460 | -0.78% | -20.17% | $0 | $5,715.29 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}5189 | -1.02% | -7.72% | $0 | $1,214.36 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}5472 | -2.48% | -18.22% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4592 | +3.83% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 |












































