Top Robinhood Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Robinhood Ecosystem bao gồm 253 coin có tổng vốn hóa thị trường là $311.05B và biến động giá trung bình là -7.72%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldcoinGLC | $0.0002478 | +0.44% | -12.29% | $10,823.22 | $0 | 43.68M | |||
| $0.{5}9795 | -7.26% | -16.37% | $9,795.11 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.004946 | -19.50% | -12.38% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.005842 | -5.57% | -19.21% | $0 | $1.18M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.007901 | -12.91% | -14.56% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0006985 | -9.12% | -10.03% | $0 | $620,953.43 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1276 | -11.68% | -15.53% | $0 | $330,459.99 | 0.00 | |||
![]() DeltaDELTA | $0.007932 | -18.71% | -24.86% | $0 | $298,814.68 | 0.00 | |||
![]() PAIRPAIR | $0.0008602 | -9.41% | -23.72% | $0 | $260,103.91 | 0.00 |
















































