Top Robinhood Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Robinhood Ecosystem bao gồm 253 coin có tổng vốn hóa thị trường là $309.40B và biến động giá trung bình là -6.77%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001702 | -29.49% | -45.49% | $0 | $212,186.53 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LongbowBOW | $0.003808 | -6.82% | -5.76% | $0 | $77,095.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KommunitasKOM | $0.0003854 | +10.56% | -3.13% | $0 | $47,279.56 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.0009233 | -18.66% | -24.41% | $0 | $37,425.43 | 0.00 | |||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.0003732 | +15.90% | +88.60% | $0 | $37,299.19 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.001805 | -16.33% | -18.60% | $0 | $27,747.56 | 0.00 | |||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() pools.tradePOOLS | $0.0002414 | -8.60% | -9.43% | $0 | $20,676.15 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ParePARE | $0.0003973 | -24.38% | -31.73% | $0 | $9,087.75 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0002504 | -9.79% | -20.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002830 | -7.46% | -12.03% | $0 | $5,466.21 | 0.00 | ||||
| $0.0005010 | -15.68% | -26.06% | $0 | $5,200.1 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1949 | +1.87% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.3810 | -10.21% | -15.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.{4}7729 | -13.47% | -23.69% | $0 | $664.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002130 | -3.05% | -3.16% | $0 | $93.72 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1518 | -9.82% | -15.21% | $0 | $77.58 | 0.00 | |||
| $0.{5}3716 | -7.52% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HollowfallORE | $0.{5}5594 | -7.70% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StrykeSYK | $0.03191 | -1.63% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nock FinanceNOCK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOXILOXI | $0.0007994 | -6.07% | -1.75% | $0 | $3.65 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.0001998 | -91.03% | -94.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0003148 | -26.60% | -27.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9453 | -13.91% | -19.04% | $0 | $1,630.98 | 0.00 | ||||
![]() HoverHOVER | $0.{6}7489 | -12.42% | -11.67% | $0 | $1,092.47 | 0.00 | |||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.0003059 | -7.26% | +14.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}8478 | -8.18% | -15.39% | $0 | $895.99 | 0.00 | |||
| $0.{5}8279 | -14.28% | -14.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4454 | -- | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1537 | -13.55% | -24.31% | $0 | $1,047.35 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5818 | -2.87% | -22.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































