Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1221 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.34B và biến động giá trung bình là +0.52%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.92 | +2.56% | +4.85% | $426.21 | $0 | 22.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.24 | -- | -7.77% | $226.8 | $0 | 36.34 | ||||
| $2.21 | -- | +21.74% | $274.38 | $0 | 124.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.44 | -- | -- | $180.48 | $0 | 4.25 | ||||
| $12 | -- | +2.12% | $169.42 | $0 | 14.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $721.25 | -0.20% | -0.41% | $0 | $2.20M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.67 | +0.34% | +1.66% | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
| $773.7 | +0.02% | -0.22% | $0 | $1.61M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.83 | +1.28% | -7.72% | $0 | $351,372.9 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GoldZipXGZ | $130.24 | -0.33% | -2.06% | $0 | $211,359.71 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.65 | +1.46% | -0.14% | $0 | $137,608.12 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004857 | -0.09% | -0.29% | $0 | $117,557.35 | 0.00 | |||
| $231.31 | +2.36% | +2.67% | $0 | $102,214.38 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KULAKULA | $0.02779 | -28.44% | -33.86% | $0 | $39,948.6 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































