Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1229 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.27B và biến động giá trung bình là +2.43%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.09 | -21.05% | -60.92% | $0 | $64,632.02 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06387 | +0.57% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $155.95 | -2.75% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KULAKULA | $0.03976 | -2.27% | -7.06% | $0 | $7,736.8 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.55 | +0.34% | -2.56% | $0 | $6,294.92 | 0.00 | |||
| $9.2 | -2.30% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $928.53 | +2.47% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,055.05 | +1.14% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $49.18 | +0.95% | -5.97% | $0 | $1,421.76 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $145.77 | +1.50% | +1.70% | $0 | $85.13 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2282 | +0.94% | -4.12% | $0 | $100.51 | 0.00 | |||
| $189 | +1.76% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $439.94 | +2.77% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,279.56 | +0.98% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $53.2 | -1.55% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.74 | +0.84% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6349 | -1.88% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $406.72 | +3.91% | +8.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.43 | +2.18% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.48 | +0.96% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,061.92 | +1.13% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,544.92 | +0.72% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.06 | +0.75% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.66 | +1.66% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $925.07 | +2.16% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.31 | +0.26% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)























.png)













